- Visión General
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Grosor (mm) | SWD (mm) | LWG (mm) | ancho de los hilos (mm) | ancho de los hilos (mm) | ancho de los hilos (mm) | Peso (kg/m2) |
0,5 | 2,5 | 4,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1,8 |
0,5 | 10 | 25 | 0,5 | 0,6 | 2 | 0,73 |
0,6 | 10 | 25 | 1 | 0,6 | 2 | 1 |
0,8 | 10 | 25 | 1 | 0,6 | 2 | 1,25 |
1 | 10 | 25 | 1,1 | 0,6 | 2 | 1,77 |
1 | 15 | 40 | 1,5 | 2 | 4 | 1,85 |
1,2 | 10 | 25 | 1,1 | 2 | 4 | 2,21 |
1,2 | 15 | 40 | 1,5 | 2 | 4 | 2,3 |
1,5 | 15 | 40 | 1,5 | 1,8 | 4 | 2,77 |
1,5 | 23 | 60 | 2,6 | 2 | 3,6 | 2,77 |
2 | 18 | 50 | 2,1 | 2 | 4 | 3,69 |
2 | 22 | 60 | 2,6 | 2 | 4 | 3,69 |
3 | 40 | 80 | 3,8 | 2. | 4 | 5,00 |
4 | 50 | 100 | 4 | 2 | 2 | 11,15 |
4 | 60 | 120 | 4 | 2 | 7,5 | 4,0 |
4 | 60 | 120 | 4 | 2 | 10 | 3,0 |
4 | 100 | 120 | 4 | 2 | 12 | 2,5 |
4,5 | 50 | 100 | 5 | 2 | 2,7 | 11,15 |
5 | 50 | 100 | 5 | 1,4 | 2,6 | 12,39 |
5 | 75 | 100 | 5 | 2 | 10 | 3,0 |
6 | 50 | 100 | 6 | 2 | 2,5 | 17,35 |
8 | 50 | 100 | 8 | 2 | 2,1 | 28,26 |
MALLA METÁLICA EXPANDIDA
La malla de metal expandido es la industria una variedad de malla de metal, también conocida como metal expandido, malla de alambre de diamante, malla de alambre de hierro, red de expansión de metal, red de placa de acero pesado, malla de pedal, malla de acero inoxidable, granero, malla de alambre de antena, malla de filtro, mallas acústicas, etc.
Malla metálica expandida: Acero de bajo carbono, chapa de acero inoxidable, chapa de aluminio, chapa de cobre, chapa de níquel, placa de aleación de aluminio y magnesio y otra placa metálica
Tratamiento de la superficie de la malla metálica expandida: Moldeo por inmersión de PVC (pulverización de plástico, revestimiento de plástico), galvanizado en caliente, galvanizado eléctrico, pintura en aerosol, etc.
Especificación de malla metálica ampliada
1. ¿sus muestras son libres?
Sí, podemos proporcionar muestras gratuitas a mis clientes.
2.¿Cuántos días se terminarán las muestras?
Generalmente, las muestras serán enviadas inmediatamente por el expreso aéreo en 2 a 3 días si los productos están en stock.
3. ¿y la producción en masa?
Normalmente dentro de 20-25 días de acuerdo con su pedido.
4. ¿es usted una fabricación?
Sí, llevamos 15 años suministrando los productos en este campo.
5. ¿está disponible la personalización?
Sí, podemos OEM de acuerdo con sus dibujos detallados.