Información Básica.
No. de Modelo.
4046. A2 4046A2, 6001547608 8200720881
Estándar
Estándar
Condición
Nueva
embalaje
hdag/neutro/personalizado
garantía
un año/50000kms
oem no 1
4046.a2 4046a2, 6001547608 8200720881
oem no 2
6900000497 6001549990 8200571776 8200615149
oem no 3
682000017, 7701471107 7701471110, 4048.A4
oem no 4
4048a4, 4000ao 4000a0 04470979
oem no 5
6001549990 8200571776 8200615149 682000017
modelo de coche 1
peugeot 504 505 604 404 405 205 206 305 309
modelo de coche 2
para peugeot 104 106 205 206 208 304 305 306 307
modelo de coche 3
para socio c2 astilladora j5 boxer
modelo de coche 4
para citroen c4 berlingo puente xsara
modelo de coche 5
para el renault mégane logan latitude twingo clio
modelo de coche 6
para master sandero kangoo koleos fluence
modelo de coche 7
para safrane thalia laguna duster 12 18 25 11 17
modelo de coche 8
para el gran autobús panorámico de avantime
Paquete de Transporte
Cartons or Pallets or Wooden Case
Especificación
OEM STANDARD
Marca Comercial
HDAG
Origen
Made in China
Capacidad de Producción
50000PCS/Month
Descripción de Producto
¿la cremallera de dirección hace un ruido anormal y es necesario sustituirla? Deja QUE TAIZHOU DONGNA te diga:
Cuando los propietarios de vehículos encuentran ruidos anormales en la cremallera de dirección durante la conducción diaria, no es necesario sustituirlos. Taizhou Dongna cree que depende principalmente de lo que causa el ruido anormal en el mecanismo de dirección para determinar si es necesario sustituirlo. Un aceite de dirección asistida insuficiente causará un ruido anormal en la cremallera de dirección. En este caso, no es necesario sustituir la caja de dirección. Añadir aceite de dirección asistida puede resolver el problema. El aceite de la dirección asistida demasiado sucio también puede causarlo. Solo tiene que sustituirlo por aceite de dirección asistida nuevo. Si la bomba de dirección asistida falla y no se puede reparar, deberá sustituir la cremallera de dirección por una nueva. El precio de la sustitución de la cremallera de dirección es generalmente de 600 RMB a 3.000 RMB, principalmente en función del modelo de coche y si las piezas originales, las piezas de mercado posterior o las piezas reparadas se sustituyen. La diferencia de precios será relativamente grande. Si es peligroso seguir conduciendo cuando la cremallera de dirección está rota depende principalmente de cómo se rompa la cremallera de dirección. Si el mecanismo de dirección está roto debido a fugas de aceite o fugas de aceite, no hay peligro de continuar conduciendo. Causará desgaste en la bomba de dirección asistida y el volante se sentirá pesado al girar. Si la razón por la que la cremallera de dirección está rota es que las rótulas interiores y exteriores y el extremo de la barra de acoplamiento se han caído, entonces no puede continuar conduciendo en este momento, y seguir conduciendo será peligroso. Usted necesita llamar a un camión de remolque y llevarlo a una tienda cercana 4S para encontrar personal profesional para repararlo.
El volante hace un ruido anormal en una carretera con baches. ¿Cuál es la razón del ruido anormal del volante?
La cremallera, también conocida como mecanismo de dirección, es la parte más importante del vehículo para la función de dirección y una garantía importante para la seguridad del vehículo. Muchos propietarios de automóviles tienen esta experiencia: "El volante hace un ruido anormal en carreteras con baches, especialmente cuando el volante tiene un radio de giro grande". De hecho, el problema de ruido anormal en la cremallera de dirección del vehículo es un problema de fallo relativamente común. Las causas principales de ruido anormal son las siguientes:
1. La columna de dirección no está lubricada y tiene una alta fricción;
2. Compruebe que el aceite de asistencia de la dirección está bajo;
3.. Compruebe si hay un problema con la junta universal;
4. El manguito de goma de la orejeta de elevación de la bieleta del estabilizador de la suspensión del chasis envejece y se endurece;
5. El cojinete plano está roto.
Si encontramos que el volante de dirección está zumbando mientras conduces, Taizhou Dongna recomienda que encuentres un lugar seguro para aparcar el vehículo. Si el ruido es grave, es mejor llamar a una carretilla de remolque para obtener ayuda. Si el ruido anormal solo existe en tramos de carretera con baches o es intermitente, entonces deberíamos reducir la velocidad del vehículo, evitar girar el volante de forma significativa y, a continuación, conducir el vehículo a baja velocidad a un taller cercano 4S o taller de reparación para su inspección, y no arriesgue conducir más.
Taizhou Donna recomienda la manera correcta de girar el volante:
1. Evite girar el volante en su lugar e intente girarlo después de que el vehículo se haya movido. El giro del volante en su lugar solo se puede utilizar ocasionalmente cuando se maniobra el vehículo fuera de su posición en circunstancias especiales.
2. Cuando el vehículo se detenga, el volante debe volver a la posición central para evitar que el sistema de suspensión y los neumáticos soporten carga.
3. Cuando necesite girar, trate de evitar golpear el centro muerto del volante.
Manual de autopotencia DE YUHUAN válvula de piñón de la cremallera del mecanismo de dirección hidráulico Fábrica para Peugeot 504 505 604 404 405 205 206 305 309,RENAULT LOGAN SANDERO TWINGO CLIO R12 R19 R9 R11 R21 SUPER5,CITROEN ZX C4 JUMPER BERLINGO SOCIO XSARA C25 XANTIA
OEM 4046.A2 4046A2,6001547608 8200720881 6900000497 6001549990 8200571776 8200615149 682000017,7701471107 7701471110,4048.A4 4048A4,4000AO 4000A0 04470979 0054114,4000.E5 4000E5;
Detalles del producto
Aplicación:
DACIA LOGAN (LS_) 1,4 (LSOA, LSOC, LSOE, LSOG)
Nissan NP200
DACIA LOGAN (LS_) 1,4 (LSOA, LSOC, LSOE, LSOG) 1390 55 4 SALOON 2004-
DACIA LOGAN (LS_) 1,5 dCi (LS0J, LS0Y) 1461 48 4 Saloon 2005-
DACIA LOGAN (LS_) 1,5 dCi (LS0K) 1461 50 4 Saloon 2006-
DACIA LOGAN (LS_) 1,5 dCi (LS0W) 1461 63 4 Saloon 2007-
DACIA LOGAN (LS_) 1,6 (LSOB, LSOD, LSOF, LSOH) 1598 64 4 SALOON 2004-
DACIA LOGAN (LS_) 1,6 16V (LS0M) 1598 77 4 SALOON 2006-
DACIA LOGAN MCV (KS_) 1,4 1390 55 4 ESTATE 2007-
DACIA LOGAN MCV (KS_) 1,5 DCI (KS0K) 1461 50 4 Estado 2007-
DACIA LOGAN MCV (KS_) 1,5 DCI (KS0W) 1461 63 4 Estado 2007-
DACIA LOGAN MCV (KS_) 1,6 1598 64 4 ESTATE 2007-
DACIA LOGAN MCV (KS_) 1,6 16V 1598 77 4 ESTATE 2007-
DACIA LOGAN MCV (KS_) 1,6 Bifuel 1598 64 4 Estate 2008
RENAULT LOGAN I Estate (KS_) 1,6 1598 77 4 Estate 2007-
RENAULT SANDERO/STEPWAY I 1,4 1390 55 4 HATCHBACK 2009-
RENAULT SANDERO/STEPWAY I 1,6 1598 75 4 HATCHBACK 2007-
Descripción año de salida kW CV CC
PUENTE Autobus (230P): 2,0 02,1994 - 04,2002 80 109 1998
PUENTE Autobus (230P): 2,0 4x4 08,1996 - 04,2002 80 109 1998
PUENTE AUTOBUS (230P): 1,9 D 01,1999 - 04,2002 51 69 1905
JUMPER AUTOBUS (230P): 1,9 TD 08,1994 - 04,2002 66 90 1905
JUMPER AUTOBUS (230P): 1,9 TD 02,1994 - 04,2002 68 92 1905
PUENTE Autobus (230P): 1,9 TD 4x4 08,1996 - 04,2002 68 92 1905
PUENTE AUTOBUS (230P): 2,5 D 08,1994 - 04,2002 63 86 2446
PUENTE Autobus (230P): 2,5 D 4x4 08,1996 - 04,2002 63 86 2446
JUMPER AUTOBUS (230P): 2,5 TD 08,1994 - 04,2002 76 103 2446
PUENTE Autobus (230P): 2,5 TD 4x4 08,1996 - 04,2002 76 103 2446
JUMPER Autobus (230P): 2,5 TDI 12,1996 - 11,2000 79 107 2446
PUENTE Autobus (230P): 2,5 TDI 4x4 12,1996 - 11,2000 79 107 2446
JUMPER Autobus (230P): 2,8 HDI 09,2000 - 04,2002 94 128 2798
JUMPER Autobus (230P): 2,8 HDI 4x4 09,2000 - 04,2002 94 128 2798
PUENTE (230L): 2,0 03,1994 - 04,2002 80 109 1998
PUENTE (230L): 1,9 D 07,1999 - 04,2002 50 68 1905
PUENTE (230L): 1,9 D 02,1994 - 04,2002 51 69 1905
PUENTE (230L): 1,9 TD 03,1994 - 04,2002 66 90 1905
PUENTE (230L): 1,9 TD 03,1994 - 04,2002 68 92 1905
PUENTE (230L): 2,0 HDI 11,2001 - 04,2002 62 84 1997
PUENTE (230L): 2,5 D 03,1994 - 04,2002 63 86 2446
PUENTE (230L): 2,5 D 4X4 03,2000 - 04,2002 63 86 2446
PUENTE (230L): 2,5 TD 03,1994 - 04,2002 76 103 2446
PUENTE (230L): 2,5 DT 4X4 10,1996 - 08,1997 76 103 2446
PUENTE (230L): 2,5 TDI 12,1996 - 11,2000 79 107 2446
PUENTE (230L): 2,5 TDI 4x4 03,2000 - 11,2000 79 107 2446
PUENTE (230L): 2,8 HDI 09,2000 - 04,2002 94 128 2798
PUENTE (230L): 2,8 HDI 4x4 09,2000 - 04,2002 94 128 2798
PUENTE (230): 2,0 03,1994 - 04,2002 80 109 1998
PUENTE (230): 1,9 TD 03,1994 - 04,2002 66 90 1905
PUENTE (230): 1,9 TD 03,1994 - 04,2002 68 92 1905
PUENTE (230): 2,5 D 03,1994 - 04,2002 63 86 2446
PUENTE (230): 2,5 D 4x4 03,2000 - 04,2002 63 86 2446
PUENTE (230): 2,5 TD 03,1994 - 04,2002 76 103 2446
PUENTE (230): 2,5 TDI 12,1996 - 04,2002 79 107 2446
PUENTE (230): 2,5 TDI 4x4 03,2000 - 04,2002 79 107 2446
PUENTE (230): 2,8 HDI 10,2000 - 01,2002 93 126 2798
PUENTE (230): 2,8 HDI 09,2000 - 04,2002 94 128 2798
FIAT
Descripción año de salida kW CV CC
DUCATO Autobus (230_): 2,0 03,1994 - 04,2002 80 109 1998
DUCATO Autobus (230_): 2,0 4x4 11,1994 - 11,2001 80 109 1998
DUCATO Autobus (230_): 1,9 D 04,1998 - 04,2002 50 68 1905
DUCATO Autobus (230_): 1,9 TD 04,1998 - 04,2002 66 90 1905
DUCATO Autobus (230_): 1,9 D 06,1995 - 04,2002 51 69 1929
DUCATO Autobus (230_): 1,9 TD 08,1994 - 04,2002 59 80 1929
DUCATO Autobus (230_): 1,9 TD 03,1994 - 04,2002 60 82 1929
DUCATO Autobus (230_): 2,0 JTD 10,2001 - 04,2002 62 84 1997
DUCATO Autobus (230_): 2,5 D 08,1994 - 04,2002 62 84 2500
DUCATO Autobus (230_): 2,5 TDI 07,1994 - 04,2002 80 109 2500
DUCATO Autobus (230_): 2,5 TDI 03,1994 - 04,2002 85 116 2500
DUCATO Autobus (230_): 2,5 TDI 4x4 04,1997 - 04,2002 85 116 2500
DUCATO Autobus (230_): 2,8 D 02,1998 - 04,2002 64 87 2800
DUCATO Autobus (230_): 2,8 TDI 10,1997 - 04,2002 90 122 2800
DUCATO Autobus (230_): 2,8 TDI 4x4 07,1999 - 04,2002 90 122 2800
DUCATO Autobus (230_): 2,8 JTD 11,2000 - 04,2002 94 128 2798
DUCATO Autobus (230_): 2,8 JTD 4x4 11,2000 - 04,2002 94 128 2798
DUCATO (230_): 2,0 03,1994 - 04,2002 80 109 1998
DUCATO (230_): 1,9 D 04,1998 - 04,2002 50 68 1905
DUCATO (230_): 1,9 TD 04,1998 - 04,2002 66 90 1905
DUCATO (230_): 1,9 D 03,1994 - 04,2002 51 69 1929
DUCATO (230_): 1,9 TD CAT 08,1994 - 04,2002 59 80 1929
DUCATO (230_): 1,9 TD 03,1994 - 04,2002 60 82 1929
DUCATO (230_): 2,0 JTD 10,2001 - 04,2002 62 84 1997
DUCATO (230_): 2,0 4x4 11,1994 - 04,2002 80 109 1998
DUCATO (230_): 2,5 D 03,1994 - 04,2002 62 84 2500
DUCATO (230_): 2,5 TDI 03,1994 - 04,2002 80 109 2500
DUCATO (230_): 2,5 TDI 03,1994 - 04,2002 85 116 2500
DUCATO (230_): 2,5 TDI 4x4 05,1998 - 04,2002 85 116 2500
DUCATO (230_): 2,8 JTD 11,2000 - 04,2002 94 128 2798
DUCATO (230_): 2,8 JTD 4x4 11,2000 - 04,2002 94 128 2798
DUCATO (230_): 2,8 D 05,1998 - 04,2002 64 87 2800
DUCATO (230_): 2,8 D 4x4 08,1998 - 04,2002 64 87 2800
DUCATO (230_): 2,8 TDI 10,1997 - 04,2002 90 122 2800
DUCATO (230_): 2,8 TDI 4x4 06,1999 - 04,2002 90 122 2800
DUCATO (230_): 2,0 03,1994 - 04,2002 80 109 1998
DUCATO (230_): 1,9 D 04,1998 - 04,2002 50 68 1905
DUCATO (230_): 1,9 TD 04,1998 - 04,2002 66 90 1905
DUCATO (230_): 1,9 D 03,1994 - 04,2002 51 69 1929
DUCATO (230_): 1,9 TD CAT 08,1994 - 04,2002 59 80 1929
DUCATO (230_): 1,9 TD 03,1994 - 04,2002 60 82 1929
DUCATO (230_): 2,5 D 4x4 03,1994 - 04,2002 62 84 2500
DUCATO (230_): 2,5 D 03,1994 - 04,2002 62 84 2500
DUCATO (230_): 2,5 TDI 03,1994 - 04,2002 80 109 2500
DUCATO (230_): 2,5 TDI 03,1994 - 04,2002 85 116 2500
DUCATO (230_): 2,5 TDI 4x4 06,1998 - 04,2002 85 116 2500
DUCATO (230_): 2,8 JTD 11,2000 - 04,2002 94 128 2798
DUCATO (230_): 2,8 iDTD 4x4 05,1998 - 09,2001 90 122 2799
DUCATO (230_): 2,8 JTD 03,2001 - 04,2002 94 128 2799
DUCATO (230_): 2,8 D 02,1998 - 04,2002 64 87 2800
DUCATO (230_): 2,8 TDI 12,1998 - 04,2002 90 122 2800
PEUGEOT
Descripción año de salida kW CV CC
AUTOBUS BOXER (230P): 2,0 i 03,1994 - 04,2002 80 109 1998
AUTOBUS BOXER (230P): 2,0 i 4x4 08,1996 - 04,2002 80 109 1998
AUTOBUS BOXER (230P): 1,9 D 03,1994 - 04,2002 51 69 1905
BOXER AUTOBUS (230P): 1,9 TD 08,1994 - 04,2002 66 90 1905
BOXER AUTOBUS (230P): 1,9 TD 03,1994 - 04,2002 68 92 1905
BOXER Autobus (230P): 1,9 TD 4x4 07,1996 - 04,2002 68 92 1905
AUTOBUS BOXER (230P): 2,5 D 08,1994 - 04,2002 63 86 2446
AUTOBUS BOXER (230P): 2,5 D 4x4 07,1996 - 04,2002 63 86 2446
BOXER AUTOBUS (230P): 2,5 TD 07,1994 - 04,2002 76 103 2446
BOXER Autobus (230P): 2,5 TD 4x4 07,1996 - 04,2002 76 103 2446
AUTOBUS DE BOXER (230P): 2,5 TDI 01,1997 - 04,2002 79 107 2446
AUTOBUS BOXER (230P): 2,5 TDI 4x4 01,1997 - 04,2002 79 107 2446
AUTOBUS BOXER (230P): 2,5 DT 10,1997 - 11,2001 62 84 2499
AUTOBUS BOXER (230P): 2,8 HDI 11,2000 - 04,2002 94 128 2798
BOXER (230L): 2,0 i 06,1994 - 04,2002 80 109 1998
BOXER (230L): 1,9 D 07,1999 - 04,2002 50 68 1905
BOXER (230L): 1,9 D 03,1994 - 04,2002 51 69 1905
BOXER (230L): 1,9 TD 07,1999 - 04,2002 66 90 1905
BOXER (230L): 1,9 TD 03,1994 - 04,2002 68 92 1905
BOXER (230L): 1,9 DT 4X4 03,1996 - 09,1998 66 90 1905
BOXER (230L): 2,0 IDH 08,2001 - 04,2002 62 84 1997
BOXER (230L): 2,5 D 03,1994 - 04,2002 63 86 2446
BOXER (230L): 2,5 D 4X4 07,1999 - 04,2002 63 86 2446
BOXER (230L): 2,5 TD 03,1994 - 04,2002 76 103 2446
BOXER (230L): 2,5 TDI 01,1997 - 04,2002 79 107 2446
BOXER (230L): 2,5 TDI 4X4 07,1999 - 04,2002 79 107 2446
BOXER (230L): 2,5 DT 10,1997 - 11,2001 62 84 2499
BOXER (230L): 2,8 IDH 11,2000 - 04,2002 94 128 2798
BOXER (ZCT_): 2,0 i 06,1994 - 04,2002 80 109 1998
BOXER (ZCT_): 1,9 TD 06,1994 - 04,2002 66 90 1905
BOXER (ZCT_): 1,9 TD 07,1994 - 04,2002 68 92 1905
BOXER (ZCT_): 2,5 D 03,1994 - 04,2002 63 86 2446
BOXER (ZCT_): 2,5 D 4X4 07,1999 - 04,2002 63 86 2446
BOXER (ZCT_): 2,5 TD 03,1994 - 04,2002 76 103 2446
BOXER (ZCT_): 2,5 TDI 01,1997 - 04,2002 79 107 2446
BOXER (ZCT_): 2,5 TDI 4X4 07,1999 - 04,2002 79 107 2446
BOXER (ZCT_): 2,8 HDI 11,2000 - 04,2002 94 128 2798
referencia del vehículo
Referencia de la forma de embalaje
bolsa de plástico neutra+caja interior+caja principal+(palet exterior) si es necesario;
bolsa de plástico neutro/bolsa de color+caja de madera exterior;
Prueba del 100% de la cremallera de dirección:
Todos nuestros productos de cremallera de dirección han pasado la prueba de rendimiento, prueba de resistencia, prueba de fugas y prueba de envejecimiento. Así que los productos de nuestra empresa están garantizados de su calidad.
I. cada cremallera de dirección, independientemente de la mecánica o hidráulica, se probará y se asegurará de que no haya ningún atasco y ruido y de que haya un buen equilibrio en el siguiente banco de pruebas:
II Prueba de fugas de aceite al 100% después del montaje pero antes del envío:
III Garantía de calidad: Prometemos a todos nuestros clientes nuevos y viejos:un año de garantía desde la FECHA B/L, Si enviamos u productos incorrectos o cualquier problema de calidad, vamos a la compensación completa con libre.
Bastidor de dirección desbaste
Talleres sobre la cremallera de dirección
Incluyendo centro de mecanizado de alta precisión, mecanizado de barras de bastidor, mecanizado de piñones de bastidor, mecanizado y rectificado de engranajes, soldadura automática, impresión de logotipos personalizados, montaje y embalaje, etc.
Nuestros certificados
Nuestro innovador e integridad de trabajo en equipo podría proporcionar a nuestros clientes un servicio más seguro y satisfecho, cualquier pregunta, bienvenido que nos toque por correo electrónico
Nuestras bombas de dirección de potencia de venta en caliente relativa auto que cubren diferentes modelos de coches de Toyota Honda MITSUBISHI NISSAN ISUZU SUZUKI MAZDA HYUNDAI KIA GM CHEVROLET BUICK FORD JEEP CHRYSLER DODGE FIAT OPEL RENAULT PEUGEOT VOLKSWAGEN AUDI BMW MERCEDES BENZ con acciones ricas:
Más códigos oem de la cremallera de dirección asistida, el mecanismo de dirección, Bomba de dirección asistida y brazo de control SUB-ASSY para Toyota HYUNDAI KIA Honda MITSUBISHI NISSAN SUZUKI MAZDA GM CHEVROLET BUICK FORD JEEP CHRYSLER DODGE FIAT OPEL RENAULT VOLKSWAGEN AUDI como sigue, Bienvenido Contáctenos para enviar una lista interesante por correo o whatsapp +86 UNO CINCO CINCO CINCO OCHO SEIS CERO SEIS UNO DOS CINCO, GRACIAS
Cuando los propietarios de vehículos encuentran ruidos anormales en la cremallera de dirección durante la conducción diaria, no es necesario sustituirlos. Taizhou Dongna cree que depende principalmente de lo que causa el ruido anormal en el mecanismo de dirección para determinar si es necesario sustituirlo. Un aceite de dirección asistida insuficiente causará un ruido anormal en la cremallera de dirección. En este caso, no es necesario sustituir la caja de dirección. Añadir aceite de dirección asistida puede resolver el problema. El aceite de la dirección asistida demasiado sucio también puede causarlo. Solo tiene que sustituirlo por aceite de dirección asistida nuevo. Si la bomba de dirección asistida falla y no se puede reparar, deberá sustituir la cremallera de dirección por una nueva. El precio de la sustitución de la cremallera de dirección es generalmente de 600 RMB a 3.000 RMB, principalmente en función del modelo de coche y si las piezas originales, las piezas de mercado posterior o las piezas reparadas se sustituyen. La diferencia de precios será relativamente grande. Si es peligroso seguir conduciendo cuando la cremallera de dirección está rota depende principalmente de cómo se rompa la cremallera de dirección. Si el mecanismo de dirección está roto debido a fugas de aceite o fugas de aceite, no hay peligro de continuar conduciendo. Causará desgaste en la bomba de dirección asistida y el volante se sentirá pesado al girar. Si la razón por la que la cremallera de dirección está rota es que las rótulas interiores y exteriores y el extremo de la barra de acoplamiento se han caído, entonces no puede continuar conduciendo en este momento, y seguir conduciendo será peligroso. Usted necesita llamar a un camión de remolque y llevarlo a una tienda cercana 4S para encontrar personal profesional para repararlo.
El volante hace un ruido anormal en una carretera con baches. ¿Cuál es la razón del ruido anormal del volante?
La cremallera, también conocida como mecanismo de dirección, es la parte más importante del vehículo para la función de dirección y una garantía importante para la seguridad del vehículo. Muchos propietarios de automóviles tienen esta experiencia: "El volante hace un ruido anormal en carreteras con baches, especialmente cuando el volante tiene un radio de giro grande". De hecho, el problema de ruido anormal en la cremallera de dirección del vehículo es un problema de fallo relativamente común. Las causas principales de ruido anormal son las siguientes:
1. La columna de dirección no está lubricada y tiene una alta fricción;
2. Compruebe que el aceite de asistencia de la dirección está bajo;
3.. Compruebe si hay un problema con la junta universal;
4. El manguito de goma de la orejeta de elevación de la bieleta del estabilizador de la suspensión del chasis envejece y se endurece;
5. El cojinete plano está roto.
Si encontramos que el volante de dirección está zumbando mientras conduces, Taizhou Dongna recomienda que encuentres un lugar seguro para aparcar el vehículo. Si el ruido es grave, es mejor llamar a una carretilla de remolque para obtener ayuda. Si el ruido anormal solo existe en tramos de carretera con baches o es intermitente, entonces deberíamos reducir la velocidad del vehículo, evitar girar el volante de forma significativa y, a continuación, conducir el vehículo a baja velocidad a un taller cercano 4S o taller de reparación para su inspección, y no arriesgue conducir más.
Taizhou Donna recomienda la manera correcta de girar el volante:
1. Evite girar el volante en su lugar e intente girarlo después de que el vehículo se haya movido. El giro del volante en su lugar solo se puede utilizar ocasionalmente cuando se maniobra el vehículo fuera de su posición en circunstancias especiales.
2. Cuando el vehículo se detenga, el volante debe volver a la posición central para evitar que el sistema de suspensión y los neumáticos soporten carga.
3. Cuando necesite girar, trate de evitar golpear el centro muerto del volante.
Manual de autopotencia DE YUHUAN válvula de piñón de la cremallera del mecanismo de dirección hidráulico Fábrica para Peugeot 504 505 604 404 405 205 206 305 309,RENAULT LOGAN SANDERO TWINGO CLIO R12 R19 R9 R11 R21 SUPER5,CITROEN ZX C4 JUMPER BERLINGO SOCIO XSARA C25 XANTIA
OEM 4046.A2 4046A2,6001547608 8200720881 6900000497 6001549990 8200571776 8200615149 682000017,7701471107 7701471110,4048.A4 4048A4,4000AO 4000A0 04470979 0054114,4000.E5 4000E5;
Detalles del producto
Nombre del artículo | Cremallera de dirección asistida/mecanismo de dirección/cremallera de dirección/mecanismo de dirección asistida/cremallera y válvula de piñón/engranaje bastidor |
OEM NO | 4046.A2 4046A2,6001547608 8200720881 6900000497 6001549990 8200571776 8200615149 682000017, 7701471107 7701471110,4048.A4 4048A4,4000AO 4000A0 04470979 0054114,4000.E5 4000E5; |
Código HDAG | DNX8071,DNX8269,DN2219,DNX8067-1,DN2154,DN2155 |
Modelo de coche | Para Peugeot 504 505 604 404 405 205 206 305 309,RENAULT LOGAN SANDERO TWINGO CLIO R12 R19 R9 R11 R21 SUPER5,CITROEN ZX C4 JUMPER BERLINGO SOCIO XSARA C25 XANTIA |
Guía de conducción | HD/RHD |
MOQ | 100pcs/200pcs depende de los artículos |
Calidad | Estándar OEM o Diseño como ejemplo o dibujo |
Condiciones de pago | T/T,D/A,L/C,efectivo, Tarjeta de crédito |
Garantía de producto | 1 año/50000KMS |
Tiempo de entrega | 1. Muestra: Dentro de los 3-7 días si con el stock de yeso 2. Lote: 30-45 días desde que recibe el depósito |
Paquete | 1.inner caja + caja principal/caja de madera 2.ofrecer palo de color de marca o servicio de bolsa si la demanda |
Puerto de carga | Ningbo/Shanghai/Yiwu/Guangzhou o puerto apuntado |
Aplicación:
DACIA LOGAN (LS_) 1,4 (LSOA, LSOC, LSOE, LSOG)
Nissan NP200
DACIA LOGAN (LS_) 1,4 (LSOA, LSOC, LSOE, LSOG) 1390 55 4 SALOON 2004-
DACIA LOGAN (LS_) 1,5 dCi (LS0J, LS0Y) 1461 48 4 Saloon 2005-
DACIA LOGAN (LS_) 1,5 dCi (LS0K) 1461 50 4 Saloon 2006-
DACIA LOGAN (LS_) 1,5 dCi (LS0W) 1461 63 4 Saloon 2007-
DACIA LOGAN (LS_) 1,6 (LSOB, LSOD, LSOF, LSOH) 1598 64 4 SALOON 2004-
DACIA LOGAN (LS_) 1,6 16V (LS0M) 1598 77 4 SALOON 2006-
DACIA LOGAN MCV (KS_) 1,4 1390 55 4 ESTATE 2007-
DACIA LOGAN MCV (KS_) 1,5 DCI (KS0K) 1461 50 4 Estado 2007-
DACIA LOGAN MCV (KS_) 1,5 DCI (KS0W) 1461 63 4 Estado 2007-
DACIA LOGAN MCV (KS_) 1,6 1598 64 4 ESTATE 2007-
DACIA LOGAN MCV (KS_) 1,6 16V 1598 77 4 ESTATE 2007-
DACIA LOGAN MCV (KS_) 1,6 Bifuel 1598 64 4 Estate 2008
RENAULT LOGAN I Estate (KS_) 1,6 1598 77 4 Estate 2007-
RENAULT SANDERO/STEPWAY I 1,4 1390 55 4 HATCHBACK 2009-
RENAULT SANDERO/STEPWAY I 1,6 1598 75 4 HATCHBACK 2007-
Compatibilidad
CITROENDescripción año de salida kW CV CC
PUENTE Autobus (230P): 2,0 02,1994 - 04,2002 80 109 1998
PUENTE Autobus (230P): 2,0 4x4 08,1996 - 04,2002 80 109 1998
PUENTE AUTOBUS (230P): 1,9 D 01,1999 - 04,2002 51 69 1905
JUMPER AUTOBUS (230P): 1,9 TD 08,1994 - 04,2002 66 90 1905
JUMPER AUTOBUS (230P): 1,9 TD 02,1994 - 04,2002 68 92 1905
PUENTE Autobus (230P): 1,9 TD 4x4 08,1996 - 04,2002 68 92 1905
PUENTE AUTOBUS (230P): 2,5 D 08,1994 - 04,2002 63 86 2446
PUENTE Autobus (230P): 2,5 D 4x4 08,1996 - 04,2002 63 86 2446
JUMPER AUTOBUS (230P): 2,5 TD 08,1994 - 04,2002 76 103 2446
PUENTE Autobus (230P): 2,5 TD 4x4 08,1996 - 04,2002 76 103 2446
JUMPER Autobus (230P): 2,5 TDI 12,1996 - 11,2000 79 107 2446
PUENTE Autobus (230P): 2,5 TDI 4x4 12,1996 - 11,2000 79 107 2446
JUMPER Autobus (230P): 2,8 HDI 09,2000 - 04,2002 94 128 2798
JUMPER Autobus (230P): 2,8 HDI 4x4 09,2000 - 04,2002 94 128 2798
PUENTE (230L): 2,0 03,1994 - 04,2002 80 109 1998
PUENTE (230L): 1,9 D 07,1999 - 04,2002 50 68 1905
PUENTE (230L): 1,9 D 02,1994 - 04,2002 51 69 1905
