Información Básica.
No. de Modelo.
YSWF-001
Material
Acero carbono
termine el tratamiento
1.galvanizada, 2.untreated(color negro), 3.pai
estándar
Yb/T4001.1-2007, BS4592-1-1995, Mbg531-88, GB700-8
paso de la barra de marcación
12,5, 15, 20, 23,85, 25, 30, 30,16, 30,3,32,5, etc.
Twist Cross Bar Pitch
38,1, 50, 60, 76, 80, 100, 101,6, 120mm, 2′′ y 4′′
estilo rallado
liso / liso, dentado / dientes, barra i, serrado
Bearing Bar Wxl
25x3, 25x4, 25x4,5, 25x5, 30x3, 30x4, 30x4,5, 30x5
Paquete de Transporte
Screw Locking Method: Use 4 Screw Rods
Especificación
3′x20′, 3′x24′, 3′x30′, 1000x1000, 1000x5800mm
Marca Comercial
yishuo
Origen
Xinji, Shijiazhuang, Hebei
Capacidad de Producción
100000 Sqm/Month
Descripción de Producto
descripción de producto La rejilla de acero está hecha de acero plano de acuerdo con una cierta distancia y disposición transversal, el uso de soldadura por gas, soldadura en el medio con una red cuadrada de productos de acero.el acero plano es generalmente acero laminado en frío Q235 plano, también puede ser laminado en caliente i acero plano, Acero plano de diente, acero plano inclinado, acero plano de acero inoxidable y otras especificaciones.la barra es generalmente acero cuadrado trenzado, acero cuadrado, acero redondo, acero plano, etc. el tratamiento de superficie tiene: galvanización en caliente, galvanización en frío, modelo de pulverización, pintura en aerosol, aceite antióxido de inmersión puede prevenir oxidación, (el acero inoxidable general no necesita por encima del tratamiento, la mayoría de acero inoxidable tratamiento de pulido de superficie). Ventajas: Ahorro de materiales, reducción de la inversión, construcción simple, duradero, moda moderna, anti-incrustación, reducción de la resistencia al viento, diseño sencillo, fuerte resistencia a la corrosión.
Proceso de producción Aplicación Certificaciones
Unidad de rejilla de acero (mm) | ||
Barra de carga | Tamaño de paso | Peso (KG) |
25×3 | 30/100 | 20,7 |
25×4 | 30/100 | 26,8 |
25×5 | 30/100 | 31,63 |
30×3 | 30/100 | 24,5 |
30×4 | 30/100 | 31,8 |
30×5 | 30/100 | 37,6 |
32×3 | 30/100 | 26 |
32×5 | 30/100 | 40 |
40×3 | 30/100 | 32 |
40×4 | 30/100 | 41,8 |
40×5 | 30/100 | 49,5 |
50×3 | 30/100 | 39,5 |
50×4 | 30/100 | 51,8 |
50×5 | 30/100 | 61,5 |
25×3 | 30/50 | 22,5 |
25×4 | 30/50 | 28,6 |
25×5 | 30/50 | 33,5 |
30×3 | 30/50 | 26,3 |
30×4 | 30/50 | 33,6 |
30×5 | 30/50 | 39,4 |
32×3 | 30/50 | 27,8 |
32×5 | 30/50 | 41,8 |
40×3 | 30/50 | 33,8 |
40×4 | 30/50 | 43,6 |
40×5 | 30/50 | 51,3 |
50×3 | 30/50 | 41,3 |
50×4 | 30/50 | 53,6 |
50×5 | 30/50 | 63,3 |
REJILLA DE ACERO | |
TIPO | REJILLA DE ACERO,REJILLA DE ACERO EN FORMA DE ABANICO/ATIPIA,REJILLA DENTADA, REJILLA DE ACERO PLANA,REJILLA SS,REJILLA DE ACERO DE VIDRIO,REJILLA ESCALONADA,REJILLA DE REVESTIMIENTO DE ZANJAS |
MATERIA PRIMA | ACERO TIPO I PLANO, PLANO, BARRA REDONDA, ACERO DENTADO PLANO, ACERO TORCIDO, PLACA DE CUADROS, PLACA LATERAL, ETC. |
MATERIAL | ACERO AL CARBONO(Q235B),ACERO INOXIDABLE(201/304/316),ACERO AL VIDRIO,ETC. |
ESPECIFICACIÓN | ACERO PLANO:20*3/20*4/20*5/25*3/25*5/30*3/30*4/30*5/32*3/32*5… BARRA REDONDA: 5/6/8/10MM(DIÁMETRO) |
ABERTURA | 30*50/30*100/40*50/40*100... 50*50/40*40/30*30(REJILLA CUTTAGE) |
SUPERFICIE | P(PINTURA),G(DIP CALIENTE GALVANIZADO,GALVANIZACIÓN EN FRÍO),U(SIN TRATAR) |
PROCESO | TRATAMIENTO DE CORTE-PERFORACIÓN-SOLDADURA-SUPERFICIE |
EMBALAJE | EMBALAJE DE LA BANDA DE ACERO, A GRANEL |
USO | REJILLA DENTADA ADECUADA PARA LUGAR HÚMEDO/RESBALADIZO,PLATAFORMA DE ACEITE COSTA AFUERA,REJILLA SS PRINCIPALMENTE USDED PARA PROYECTOS DE CENTRALES ELÉCTRICAS, PLANTAS QUÍMICAS, REFINERÍAS DE PETRÓLEO, CONSTRUCCIÓN NAVAL, FÁBRICAS DE PAPEL, FARMACÉUTICA, CARRETERA, AEROPUERTO, ETC |
LA FORMA Y EL TAMAÑO ESPECIALES SE PUEDEN PERSONALIZAR SEGÚN EL CLIENTE SOLICITUD |