- Visión General
- Perfil de la empresa
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
No. de Modelo.
FR1213
estándar de acero de rallado
astm a36, a1011, a569, q235
estándar de rejilla
ansi/naamm(mbg531-88), bs4592-1987, yb/t4001-2002
separación de barras transversales común
2", 4" en incremento de 1" o personalizado
grosor de la barra de rodamiento
1/8" a 1/2" o personalizado
profundidad de la barra de rodamiento
3/4" a 7" o personalizado
estilo rallado
liso / liso, dentado / dientes, barra i, etc.
Especificación
Conventional, can be customized.
Marca Comercial
CSTARS
Origen
Heibei
Capacidad de Producción
50000 Ton Per Month
Descripción de Producto
La rejilla FRP es un proceso de moldeado de plástico con una distribución regular de espacios rectangulares cuadrados de hoja FRP, con características mecánicas bidireccionales. Esta serie de productos son: superficie de la luna, superficie de arena, doble plano, rejilla plana, etc. Nuestra empresa puede personalizar los productos de acuerdo con las necesidades de los clientes, como diferentes tamaños de agujero, diferentes tamaños de forma, diferentes requisitos de carga.
Disponible en una amplia gama de resinas de alto rendimiento, las rejillas de fibra de vidrio y los componentes estructurales son los preferidos para aplicaciones exigentes, incluyendo procesamiento químico, ambientes marinos, plantas de celulosa y papel, procesamiento de alimentos y bebidas e instalaciones de aguas residuales.
Especificación de rejilla FRP:
Tamaño de malla (mm) | Grosor (mm) | Grosor de la barra (Superior/ inferior mm) | Tamaño de panel disponible (mm) | Peso (kg/m2) | Tarifa abierta (%) | |
38*38 | 13 | 6,0/5,0 | 1220*3660,1220*4000,1220*2440, 915*3050, 1268*4010 | 6 | 78% | |
14 | 6,0/5,0 | 1220*3660,1220*4000,1220*2440, 915*3050, 1268*4010 | 6,5 | 78% | ||
20 | 6,0/5,0 | 1220*3660,1220*4000.915*3050 | 9,8 | 65% | ||
25 | 6,3/4,8,6,5/5,0 | 1220*3660,1220*4000.915*3050 | 12,12.3 | 68% | ||
30 | 6,5/5,0 | 1220*3660,1220*2440.915*3050 | 14,6 | 68% | ||
38 | 7,0/5,0 | 1220*3660,1220*2440.915*3050 | 21,5 | 68% | ||
50 | 8,0/6,0,11,0/9,0 | 1220*3660,1220*2440.915*3050 | 30,42 | 56% | ||
60 | 10,5/9,0 | 1220*3660,1220*4000.915*3050 | 50,4 | 54% | ||
70 | 11,5/9,0 | 1230*4010 | 58,8 | 49% | ||
40*40 | 25 | 5,0/3,8,6,0/4,0, 7,0/5,0 | 1220*3660,1220*4025,1000*4040 | 9,5,11,5,12,3 | 67% | |
30 | 6,0/4,0,7,0/5,0 | 1220*3660,1220*4025,1000*4000 | 15,14.6 | 67% | ||
38 | 6,0/4,0,7,0/5,0 | 1220*3660,1000*4000,1220*4025,1220*2440 | 20,19.2 | 67% | ||
40 | 7,0/5,0 | 1220*3660,1000*4000,1220*4025,1220*2440 | 19,5 | 67% | ||
43*43 | 25 | 5,0/3,8 | 1220*4000,1220*4054,1220*3660, 1003*4054 | 9 | ||
50*50 | 15 | 6,0/5,0 | 1220*3660,1220*2440,1220*4000 | 5,9 | 82% | |
25 | 7,0/6,0 | 1220*3660,1220*2440.915*3050 | 11,5 | 80% | ||
40 | 6,8/5,0 | 1778*4531,1225*4531 | 18,2 | 78% | ||
50 | 8,0/6,0 | 1220*3660,1220*2440.915*3050 | 23 | 78% | ||
63 | 8,3/6,0 | 1220*3660,1220*2440,1220*4000, 915*3050 | 28,8 | 78% | ||
52*52 | 50 | 5,0/5,0 | 1220*4000 | 21 | ||
79*79 | 23 | 6,5/5,0 | 405*3569 | 5,7 | 80% | |
83*83 | 25 | 7,0/5,0 | 1007*4007,1007*3007 | 5,8 | 84% | |
38 | 7,0/5,0 | 1007*4007,1007*3007 | 9,5 | 84% | ||
40 | 7,0/5,0 | 1007*4007,1007*3007 | 10,7 | 84% | ||
ACERCA DEL CORTE
1. ¿sus muestras son libres?
Sí, podemos proporcionar muestras gratuitas a mis clientes.
2.¿Cuántos días se terminarán las muestras?
Generalmente, las muestras serán enviadas inmediatamente por el expreso aéreo en 2 a 3 días si los productos están en stock.
3. ¿y la producción en masa?
Normalmente dentro de 20-25 días de acuerdo con su pedido.
4. ¿es usted una fabricación?
Sí, llevamos 15 años suministrando los productos en este campo.
5. ¿está disponible la personalización?
Sí, podemos OEM de acuerdo con sus dibujos detallados.