- Visión General
- descripción de producto
- Fotos detalladas
- Certificaciones
- Clientes
Información Básica.
No. de Modelo.
Steel Grating
Material
Acero carbono
tipo
simple, dentada (como diente), barra i (sección i)
barra de rodamiento
25x3, 25x4, 25x4,5, 25x5, 30x3, 30x4, 30x4,5, 30x5
Paquete de Transporte
Plywooden Pallet/Wooden Case
Especificación
2-6m
Marca Comercial
INNOVAT
Origen
China
Descripción de Producto
Rejilla de acero
La rejilla de acero está hecha de acero al carbono suave y acero inoxidable. Las barras de rodamiento y las barras transversales están soldadas juntas para formar una estructura de alta resistencia. La superficie dentada puede proporcionar una buena resistencia al deslizamiento. El tratamiento galvanizado en caliente puede adaptarse a diferentes entornos, y el material de acero inoxidable puede proporcionar un rendimiento de larga duración. Debido a su excelente rendimiento antideslizamiento, se utiliza generalmente como la rejilla antideslizamiento en las plataformas y en las peldaños de escalera.
1. Material: Chapa de acero con bajo contenido de carbono, chapa galvanizada, chapa de acero inoxidable, lámina de aluminio, etc.
2.tratamiento de la superficie: Galvanizado en caliente, pintura, pulido

No | Elemento | Descripción |
1 | Barra de rodamiento | 25x3, 25x4, 25x4,5, 25x5, 30x3, 30x4, 30x4,5, 30x5, 32x5, 40x5, 50x5, 65x5, 75x6, 75x10---100x10 mm etc. I bar: 25x5x3, 30x5x3, 32x5x3, 40x5x3, etc. Estándar DE EE.UU.: 1''x3/16'', 1 1/4''x3/16'', 1 1/2''x3/16'', 1''x1/4'', 1 1/4''x1/4''', 1 1/2''x1/4'', 1''x1/8'', 1 1/4''x1/8'', 1 1/2''x1/8''' etc. |
2 | Paso de la barra de marcación | 12,5, 15, 20, 23,85, 25, 30, 30,16, 30,3, 32,5, 34,3, 35, 38,1, 40, 41,25, 60, 80mm etc. Estándar DE EE.UU.: 19-w-4, 15-w-4, 11-w-4, 19-w-2, 15-w-2 etc. |
3 | Barra transversal | 5*5,6*6,8*8mm(barra torcida o barra redonda) |
4 | Paso de barra transversal | 38,1, 50, 60, 76, 80, 100, 101,6, 120mm, 2'' y 4'', etc. |
5 | Grado del material | ASTM A36,A1011,A569,Q235,S275JR,SS304,SS400, Acero dulce y acero de bajo carbono, etc. |
6 | Tratamiento de la superficie | Negro, color, galvanizado en caliente, pintado, revestimiento de aerosol |
7 | Tipo de barra plana | Liso, dentado (tipo diente), I bar (sección I) |
8 | Estándar | CHINA:YB/T 4001,1-2007,EE.UU.:ANSI/NAAMM(MBG531-88), REINO UNIDO:BS4592-1987,AUSTRALIA:AS1657-1985, Alemania:DIN24537-1-2006, Japón:JS. |

Estructura de alta resistencia y luz
Potente anticorrosión, duradera y de larga vida útil.
Apariencia hermosa, superficie brillante.
No hay depósito de nieve, limpieza automática, mantenimiento fácil.
Buena ventilación, iluminación diurna, dispersión de calor, resistente al deslizamiento y la explosión.
Fácil instalación y desmontaje.