Información Básica.
No. de Modelo.
201/304/316/316L/321/347H/310S
Tratamiento De Superficies
decapado
grado del material
201/202/304/316l/321/347h/309s/310s/2205/2507/904l
aplicación
material de construcción/acero inoxidable/metal/
moq
100kgs
tiempo de entrega
15-30 días laborables
Paquete de Transporte
as Your Requirement
Especificación
10-600MM
Marca Comercial
HUICHI
Origen
China
Código del HS
7213910000
Capacidad de Producción
1000000tons/Year
Descripción de Producto
Descripción del producto
1. 201 304 316L 310S 2205 barra de acero inoxidable
2.longitud: 100/1000/2000/4000/6000mm, u otra longitud según sus necesidades.
3.superficie: Decapado; brillante; pulido
4.proceso: Laminado en caliente, dibujado en frío; forjado
Gama de productos
Grado material que tenemos
1)200series:201,202,1.4371,1.4373,SUS201,SUS202,etc
2)300SERIES:301.303.304.304L,304LN,304N,309.309S,310.310S,316L,316TI,317L,321.321H,347H,1.4319,1.4305,1.4301,1.4306,1.4833,1.4845,1.4404,1.4571,1.4438,1.4541,SUS304,SUS304L,SUS309S,SUS310S,SUS316,SUS316TI,SUS316L,ETC
3)400series:409.409L,410S,420.430.440C,444,1.4016,1.4006,1.4002,1.4125,1.4501,1.4362,1.4460,1.4521,1.4545, 1,4547, etc
4)Acero inoxidable dúplex:F51,F52,F53,F55,F60.630.631, S31254,S31803,S32900,S32205,S32750,S32550,S32760, 904L,254SMo, 1.4529,1.4539,etc.
5) Tipo de endurecimiento por precipitación acero inoxidable:17-4PH,15-5PH,630.631, 1.4542,1.4568,etc
6)Urea grado:310MOLN,316LMOD,725LN,1,4466
Certificación
Aplicación
1. 201 304 316L 310S 2205 barra de acero inoxidable
2.longitud: 100/1000/2000/4000/6000mm, u otra longitud según sus necesidades.
3.superficie: Decapado; brillante; pulido
4.proceso: Laminado en caliente, dibujado en frío; forjado
Especificación | Proceso | |
barra redonda de acero inoxidable | 1-80mm | En frío |
10-200mm | Laminado en caliente | |
80-600mm | Forjado | |
barra cuadrada de acero inoxidable | 4*4-80*80mm | En frío |
10*10-200*200mm | Laminado en caliente | |
80*80-500*500 | Forjado | |
barra plana de acero inoxidable | 5*1-50*5 | En frío |
50*6-200*20 | Laminado en caliente | |
barra hexagonal de acero inoxidable | 14-80mm | En frío |
Grado material que tenemos
1)200series:201,202,1.4371,1.4373,SUS201,SUS202,etc
2)300SERIES:301.303.304.304L,304LN,304N,309.309S,310.310S,316L,316TI,317L,321.321H,347H,1.4319,1.4305,1.4301,1.4306,1.4833,1.4845,1.4404,1.4571,1.4438,1.4541,SUS304,SUS304L,SUS309S,SUS310S,SUS316,SUS316TI,SUS316L,ETC
3)400series:409.409L,410S,420.430.440C,444,1.4016,1.4006,1.4002,1.4125,1.4501,1.4362,1.4460,1.4521,1.4545, 1,4547, etc
4)Acero inoxidable dúplex:F51,F52,F53,F55,F60.630.631, S31254,S31803,S32900,S32205,S32750,S32550,S32760, 904L,254SMo, 1.4529,1.4539,etc.
5) Tipo de endurecimiento por precipitación acero inoxidable:17-4PH,15-5PH,630.631, 1.4542,1.4568,etc
6)Urea grado:310MOLN,316LMOD,725LN,1,4466
Grado | GB | ASTM | DIN | JIS | B |
acero inoxidable serie 200 | 12Cr17Mn6Ni5N | 201 | 1,4371 | SUS201 | - |
12Cr18Mn8Ni5N | 201 | 1,4373 | SUS202 | 284S16 | |
acero inoxidable serie 300 | 12Cr17Ni7 | 301 | 1,4319 | SUS301 | 301S21 |
06Cr19Ni10 | 304 | 1,4301 | SUS304 | 304S15 | |
022Cr19Ni10 | 304L | 1,4306 | SUS304L | 304S12 | |
06Cr19Ni10N | 304N | 1,4315 | SUS404N1 | - | |
16Cr23Ni13 | 309 | 1,4828 | SUH309 | ||
06Cr23Ni13 | 309S | 1,4833 | SUS309S | ||
20Cr25Ni20 | 310 | 1,4821 | |||
06Cr25Ni20 | 310S | 1,4845 | SUS310S | ||
06Cr17Ni12Mo2 | 316 | 1,4401 | SUS316 | 316S16 | |
07Cr17Ni12Mo2 | 316H | 1,4436 | |||
06Cr17Ni12Mo3Ti | 316Ti | 1,4571 | SUS316Ti | 320S31 | |
022Cr17Ni12Mo2 | 316L | 1,4404 | SUS316L | 316S12 | |
022Cr17Ni13Mo2N | 316LN | 1,4429 | SUS316LN | 316S61 | |
06Cr19Ni13Mo3 | 317 | 1,4436 | SUS317 | 317S16 | |
022Cr19Ni13Mo3 | 317L | 1,4438 | SUS317L | 317S12 | |
06Cr18Ni9Ti | 321 | 1,4541 | SUS321 | 321 S12 | |
06Cr18Ni11Nb | 347 | 1,4550 | SUS347 | 347S17 | |
07Cr18Ni11Nb | 347H | 1,4912 | SUS347H | ||
Acero inoxidable dúplex | 015Cr20Ni18Mo6CuN | 254SMo | 1,4547 | ||
015Cr21Ni26Mo5Cu2 | 904L | 1,4539 | |||
06Cr26Ni4Mo2 | 329 | SUS329J1 | |||
022Cr19Ni5Mo3Si2N | 3RE60 | 1,4417 | DP11 | ||
022Cr22Ni5Mo3N | F51 | 1,4462 | SUS329J3L/DP8 | ||
022Cr23Ni5Mo3N | F60 | ||||
022Cr25Ni7Mo4N | F53 | 1,4410 | |||
03Cr25Ni6Mo3Cu2N | F61 | 1,4507 | SUS329J4L | ||
022Cr25Ni7Mo4CuWN | F55 | 1,4362 | DP11 | ||
022Cr23Ni4MoCuN | 1,4362 | DP11 | |||
022Cr25Ni6Mo2N | 1,4460 | ||||
Tipo de endurecimiento por precipitación de acero inoxidable | 05Cr15Ni5Cu4Nb | 15-5PH | 1,4545 | XM-12 | |
05Cr17Ni4Cu4Nb | 17-4PH | 1,4542 | |||
07Cr17Ni7Al | 17-7PH | 1,4568 | |||
acero inoxidable serie 400 | 06Cr13Al | 405 | 1,4002 | SUS405 | 405S17 |
06Cr111Ti | 409 | SUS409 | |||
022Cr111Ti | 409L | 1,4512 | SUH409L | ||
Cr17 | 430 | 1,4016 | SUS430 | 430S15 | |
Y10Cr17 | 430F | 1,4104 | SUS430F | ||
019Cr19Mo2NbTi | 444 | 1,4521 | SUS444 | ||
6:Cr13 | 410S | 1,4000 | SUS410S | 430S17 | |
12Cr13 | 410 | 1,406 | SUS410 | 410S21 | |
2Cr13 | 420 | 1,4021 | SUS420J1 | 420S37 | |
3Cr13 | 420 | 1,4028 | SUS420J2 | 420S45 | |
17Cr16Ni2 | 431 | 1,4057 | SUS431 | 431S29 | |
108Cr17 | 440C | 1,4125 | SUS440S | ||
Y108Cr17 | 440F | SUS440F |
Aplicación