- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Fotos detalladas
- Aplicaciones
- Perfil de la empresa
- Certificaciones
- Nuestras ventajas
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Introducción general a las amolado de acero
La rejilla de acero, también conocida como rejilla de barra o rejilla de metal, es un conjunto de rejilla abierta de barras de metal, en el que las barras de rodamiento, que se ejecutan en una dirección, están espaciadas por la fijación rígida a barras transversales que se extienden perpendiculares a ellas o por barras de conexión dobladas que se extienden entre ellas, diseñado para soportar cargas pesadas con un peso mínimo. Es ampliamente utilizado como suelos, mezzaninas, escalones, vallas, cubiertas de trincheras y plataformas de mantenimiento en fábricas, talleres, salas de motor, canales de trolley, áreas de carga pesada, equipos de calderas y áreas de equipos pesados, etc.
Especificación común de rejilla de acero | |
Estándar de material | ASTM A36, A1011, A569, Q235, S275JR, ACERO INOXIDABLE 304, Acero dulce y acero de bajo carbono, etc. |
Barra de rodamiento (anchura*grosor) | 25x3, 25x4, 25x4,5, 25x5, 30x3, 30x4, 30x4,5, 30x5, 32x5, 40x5, 50x5, 65x5, 75x6, 75x10, 100 x10mm, etc.; I bar: 25x5x3, 30x5x3, 32x5x3, 40x5x3 , etc. Estándar DE EE.UU.: 1''x3/16'', 1 1/4''x3/16'', 1 1/2''x3/16'', 1''x1/4'',1 1/4''x1/4''', 1 1/2''x1/4'', 1''x1/8'', 1 1/4''x1/8'', 1 1/2''x1/8'' , etc |
Paso de la barra de marcación | 12,5, 15, 20, 23,85, 25, 30, 30,16, 30,3,32,5, 34,3, 35, 38,1, 40, 41,25, 60, 80mm etc. Estándar DE EE.UU.: 19-w-4, 15-w-4, 11-w-4, 19-w-2, 15-w-2 etc. |
Paso de barra transversal retorcida | 38,1, 50, 60, 76, 80, 100, 101,6, 120mm, 2'' y 4'', etc. |
Tratamiento de la superficie | Sin tratar(negro), galvanizado en caliente , recubierto de polvo, electroplaca, pintura o según los requisitos del cliente. |
Estilo de rejilla | Liso / liso, dentado / dientes, I barra, dentado I barra |
Embalaje | LCL(menos de una carga de contenedor): embalado con película plástica y luego en los palets FCL(carga completa del contenedor): Embalaje desnudo Otro paquete especial: Según los requisitos de los clientes |
La personalización de su dibujo o sus tamaños únicos están disponibles |
Paso de la barra de marcación | Paso de la barra transversal | Tamaño de acero de carga ( ancho × grosor) | |||||
20×3 | 25×3 | 32×3 | 40×3 | 20×5 | 25×5 | ||
30 | 100 | G203/30/100 | G253/30/100 | G323/30/100 | G403/30/100 | G205/30/100 | G255/30/100 |
50 | G203/30/50 | G253/30/50 | G323/30/50 | G403/30/50 | G205/30/50 | G255/30/50 | |
40 | 100 | G203/40/100 | G253/40/100 | G323/40/100 | G403/40/100 | G205/40/100 | G255/40/100 |
50 | G203/40/50 | G253/40/50 | G323/40/50 | G403/40/50 | G205/40/50 | G255/40/50 | |
60 | 50 | - | G253/60/50 | G253/60/50 | G403/60/50 | G205/60/50 | G255/60/50 |
Paso de la barra de marcación | Paso de la barra transversal | Tamaño de acero de carga (ancho × grosor) | |||||
32×5 | 40×5 | 45×5 | 50×5 | 55×5 | 60×5 | ||
30 | 100 | G325/30/100 | G405/30/100 | G455/30/100 | G505/30/100 | G555/30/100 | G605/30/100 |
50 | G325/30/50 | G405/30/50 | G455/30/50 | G505/30/50 | G555/30/50 | G605/30/50 | |
40 | 100 | G325/40/100 | G405/40/100 | G455/40/100 | G505/40/100 | G555/40/100 | G605/40/100 |
50 | G325/40/50 | G405/40/50 | G455/40/50 | G505/40/50 | G555/40/50 | G605/40/50 | |
60 | 50 | G325/60/50 | G405/60/50 | G455/60/50 | G505/60/50 | G555/60/50 | G605/60/50 |
Anping rongtai alambre malla Fence Co., Ltd
Rongtai Wire Mesh Fence Co., Ltd está ubicado en 22 Jingwu Road, Zona de Desarrollo Económico este en Anping, Provincia de Hebei, China. El capital registrado de nuestra empresa es de 7,38 millones de dólares, y nuestra inversión total es de más de 14 millones de dólares. Nuestra empresa está equipada con más de 50 instalaciones de fabricación y equipos de prueba.
El rongtai es capaz de producir una variedad de productos. Nuestra empresa cuenta con los equipos de pruebas más avanzados y la estricta regulación de procesos de producción estandarizados y la calidad de las producciones para garantizar las altas cualidades de nuestros productos. Nuestros productos son ampliamente exportados a Norteamérica, Oceanía, Oriente Medio, Sudeste Asiático y otras regiones.
Con una rica experiencia, podemos ofrecerle servicios personalizados. Contamos con equipos avanzados y línea de montaje, 10 experimentados miembros del personal de I+D lideran nuestro equipo en innovación continua. Nuestra fábrica se ha estado expandiendo en los últimos años y ahora cubre un área de más de 32780 metros cuadrados.
Nuestro equipo superior y excelente control de calidad se ejecutan en todas las etapas de producción, lo que nos permite garantizar la satisfacción general de nuestros clientes. Con productos de alta calidad y excelente servicio al cliente, hemos ganado una red de ventas global en los Estados Unidos, el Medio Oriente, Australia, Inglaterra y otros países.
1. ¿por qué elegirnos?
Nos especializamos en el campo de malla de alambre y cercas desde 1995. Podemos proporcionar las soluciones más adecuadas y mejores. Nuestro principal objetivo es la calidad de los productos y el servicio profesional. En una palabra, elegirnos equivale a ahorrar tiempo y dinero.
2. ¿cómo podemos garantizar la calidad?
Siempre una muestra de preproducción antes de la producción en masa;
Inspección final siempre antes del envío;
3.¿qué puedes comprar con nosotros?
Caja de gaviones, malla de alambre, alambre de alambre de alambre de alambre de Razor/alambre de púas y productos relacionados de malla de alambre.
4. ¿qué servicios podemos proporcionar?
Condiciones de entrega aceptadas: FOB, CFR, CIF, EXW, FCA, DDP, DDU;
Moneda de pago aceptada: USD, EUR, CNY;
Tipo de pago aceptado: T/T, L/C, D/P, D/A, Tarjeta de crédito, Western Union, efectivo, depósito de garantía;
Idioma hablado: Inglés o chino.