Información Básica.
No. de Modelo.
YSGF-001
Material
Acero carbono
termine el tratamiento
1.galvanizada, 2.untreated(color negro), 3.pai
estándar
Yb/T4001.1-2007, BS4592-1-1995, Mbg531-88, GB700-8
paso de la barra de marcación
12,5, 15, 20, 23,85, 25, 30, 30,16, 30,3,32,5, etc.
Twist Cross Bar Pitch
38,1, 50, 60, 76, 80, 100, 101,6, 120mm, 2′′ y 4′′
estilo rallado
liso / liso, dentado / dientes, barra i, serrado
Bearing Bar Wxl
25x3, 25x4, 25x4,5, 25x5, 30x3, 30x4, 30x4,5, 30x5
Paquete de Transporte
Screw Locking Method: Use 4 Screw Rods
Especificación
3′x20′, 3′x24′, 3′x30′, 1000x1000, 1000x5800mm
Marca Comercial
yishuo
Origen
Xinji, Shijiazhuang, Hebei
Capacidad de Producción
100000 Sqm/Month
Descripción de Producto
descripción de producto Rejilla de acero está hecha de acero plano de conformidad con cierta distancia y disposición de la cruz, el uso de soldadura con gas, soldadura en el oriente con un cuadrado de la celosía de productos de acero.acero plano laminado en frío es generalmente Q235 acero plano, también puede ser laminadas en caliente de acero plano I, Diente de acero plano, plano inclinado de acero, acero inoxidable de acero plano y otras especificaciones.El bar es generalmente de acero cuadrado trenzado de acero cuadrado, redondo de acero, acero plano, etc. El tratamiento de superficie: el galvanizado en caliente, fría la galvanización, pulverizar el modelo, la pintura de aerosol, baño de aceite de antioxidantes puede prevenir la oxidación de óxido, (en general no es necesario que el acero inoxidable por encima de tratamiento, la mayoría de la superficie de acero inoxidable pulido tratamiento). Ventajas: Ahorro de materiales, la reducción de la inversión, la construcción simple y duradero y moderno, la moda, anti-incrustantes, reduciendo la resistencia al viento, un diseño simple, fuerte resistencia a la corrosión.
El proceso de producción Aplicación Certificaciones
La unidad de rejilla de acero(mm) | ||
La barra de carga | El tamaño de tono | Peso(Kg) |
25×3 | 30/100 | 20.7 |
25×4 | 30/100 | 26.8 |
25×5 | 30/100 | 31.63 |
30×3 | 30/100 | 24.5 |
30×4 | 30/100 | 31.8 |
30×5 | 30/100 | 37.6 |
32×3 | 30/100 | 26 |
32×5 | 30/100 | 40 |
40×3 | 30/100 | 32 |
40×4 | 30/100 | 41.8 |
40×5 | 30/100 | 49.5 |
50×3 | 30/100 | 39.5 |
50×4 | 30/100 | 51.8 |
50×5 | 30/100 | 61.5 |
25×3 | 30/50 | 22.5 |
25×4 | 30/50 | 28.6 |
25×5 | 30/50 | 33.5 |
30×3 | 30/50 | 26.3 |
30×4 | 30/50 | 33.6 |
30×5 | 30/50 | 39.4 |
32×3 | 30/50 | 27.8 |
32×5 | 30/50 | 41.8 |
40×3 | 30/50 | 33.8 |
40×4 | 30/50 | 43.6 |
40×5 | 30/50 | 51.3 |
50×3 | 30/50 | 41.3 |
50×4 | 30/50 | 53.6 |
50×5 | 30/50 | 63.3 |
Rejilla de acero | |
Tipo | Rejilla de acero,la atipia/rejilla de acero en forma de abanico, rejilla dentada, rejilla de acero plano, rejilla de acero CRISTAL SS,rejas,Paso chirrido,reguera cubriendo chirrido |
Las MATERIAS PRIMAS | Planos de acero de tipo I,tv,Barra redonda,planos de acero dentado,acero TWIST,accidentada placa,LA PLACA LATERAL,etc. |
MATERIAL | Acero al carbono(Q235B),ACERO INOXIDABLE(201/304/316),de acero cristal,etc. |
La especificación | Acero plano:20*3/20*4/20*5/25*3/25*5/30*3/30*4/30*5/32*3/32*5… Barra redonda: 5/6/8/10mm(de diámetro) |
La apertura | 30*50/30*100/40*50/40*100... 50*50/40*40/30*30(CUTTAGE CHIRRIDO) |
Superficie | P(PINTURA),G(galvanizado en caliente,galvanizar en frío),U(sin tratamiento) |
Proceso | Corte punzonado-soldadura de tratamiento de superficie. |
Envase y Embalaje | Correa de acero el embalaje,grueso |
El uso | Rejilla dentada ADECUADA PARA WET/resbaladizo lugar,plataforma petrolera marina,Ss principalmente USDED rejilla para proyectos de plantas de energía, plantas químicas, refinerías de petróleo, la construcción naval,papeleras,farmacia,ROAD,aeropuerto,ETC |
La forma y tamaño especial pueden ser personalizados según la petición del cliente. |