Información Básica.
Característico de la armadura
Estampado
Tratamiento De Superficies
galvanizado, recubierto de pvc, pvdf, anodize
Estampación Ampliado de malla metálica Categoría
Ampliado de malla metálica
Tratamiento superficial galvanizado
Frío galvanizado
Hot-galvanizar Técnica
El recocido de alambre
Especificaciones
Malla
Peso
peso ligero, peso medio, peso pesado
nombre
malla metálica expandida galvanizada
muestra
disponible
Paquete de Transporte
Standard Export Packing
Especificación
International Standard
Marca Comercial
Yongkun
Origen
China
Código del HS
731450000
Capacidad de Producción
3000rolls/Month
Descripción de Producto
Malla de metal expandido está fabricado con hojas de sólido/bobinas de acero inoxidable, aluminio, acero al carbono o de otras aleaciones que puede ser ampliado.
Las hojas/bobinas están alimentadas en la expansión de la máquina, y la precisión de troqueles y se extiende el metal en una sola operación. A continuación, el material es cortado y estirada en un patrón uniforme con la apertura de los tamaños.
La hoja de metal puede ser ampliado hasta diez veces su ancho original, y el producto final es más ligero por metro y más fuertes por kilogramo de hoja de su original. No se pierde en el proceso de fabricación. La ampliación de la malla metálica no desentrañar por sus fuertes propiedades materiales. Incluso si el acabado de la chapa se corta a uno o más puntos, el resto de las intersecciones de hebra puede mantener la hoja juntos.
Cinco pasos para el proceso de fabricación
- La plancha metálica avanza entre las hojas de ancho de una cuerda más allá de la parte inferior.
- La hoja superior desciende a la mitad de la diseño de diamantes.
- La hoja superior sube a su original y de cambio transverses a partir de la mitad de diamante al lado de la hoja metálica avanza otro paso ancho strand el borde de la hoja inferior.
- La hoja superior desciende de nuevo para formar otra fila de la mitad de los diamantes para completar un patrón de diamantes.
- La hoja superior sube de nuevo a su posición inicial, y el ciclo continúa hasta que la hoja de metal expandido es completa.
Planteó el metal expandido
También denominada standard el metal expandido. Es un producto terminado como viene de la prensa. La configuración de la planteada, se agrega la rigidez y resistencia anti-deslizante a la malla.
Aplastado el metal expandido
Aplastado el metal expandido es fabricado por pasar el estándar de metal expandido a través de un rodillo frío reduciendo el molino, proporcionando una superficie aplanada y la reducción de espesor.
A poca distancia de diseño (SWD)
La longitud del diamante corta en diagonal desde un punto de pitch pitch point centro a otro centro.
Largo camino de diseño (LWD)
La longitud de larga diagonal de diamantes desde un punto de pitch pitch point centro a otro centro.
Corto camino de apertura (SWO)
La longitud del diamante corta en diagonal.
Largo camino de la abertura (LWO)
La longitud del diamante larga diagonal.
Filamentos
Los laterales de metal expandido de diseño.
Bond
La solidez de la intersección de dos vertientes.
El espesor de Strand
Espesor del metal que para ser expandido.
El ancho de Strand
Longitud de la placa de metal para la elaboración de un hilo.
LW
Largo camino de metal expandido de la hoja.
SW
Corto camino de metal expandido de la hoja.
La esquila final
-
- La esquila de bonos de fin
-
- Fin de esquila al azar
La esquila de lado
- Bonos de lado la esquila
- La esquila aleatorio lateral
Dar especificaciones estilo completa para evitar posibles errores al solicitar amplió los metales.
Al solicitar metales expandidos por favor, el estado:
- La cantidad de hojas .
- Tipo de material: Aluminio, acero al carbono, acero inoxidable o galvanizado.
- Medidor de espesor o de material.
- Estándar o aplanadas.
- Referencia de malla.
- El tamaño de hoja (lista SW primero y luego la LW). Ejemplo: 4 × 8 SW'' LW.
- Las tolerancias (si es necesario).
"Decorativo metal expandido ofrece solución estética arquitectónicos y decorativos en sus demandas".
El metal expandido es un producto versátil que tiene innumerables aplicaciones a lo largo de la industria. A partir de diversos materiales, es rígido, no la pieza de ravel
De metal que es el coño y el estirado en el proceso de expansión, convirtiéndolo en una mayor resistencia al peso de la chapa de acero sólido.
El metal expandido viene en cuatro tipos básicos: estándar de metal expandido, arrasó el metal expandido, decorativo metal expandido y rejilla de metal expandido.La versatilidad de metal expandido la hace ideal para sectores industriales, comerciales y aplicaciones domésticas.
Decorativos de metal expandido es favorecida por más y más arquitectos diseñadores como los requisitos mecánicos en el diseño no son las únicas cosas que se trate, estética del producto toma más predominancia.
Características de metal expandido decorativos
- Las aberturas permiten la libre circulación de la luz, calor, sonido y aire.
- No desentrañar al corte, a diferencia de tejido de malla de alambre.
- Disponible en una variedad de configuraciones de malla y decorativos de patrones.
- Una amplia gama de colores y las aberturas.
- Rentable y ecológico .
- Superficie elevada es resistencia a deslizamientos e ideal para pasillos.
- El peso es ideal para la pared exterior
- La durabilidad y bajo mantenimiento.
- Materiales: acero al carbono , acero inoxidable, aluminio, materiales preciosos como el latón, cobre, titanio y platino también están disponibles.
- Tratamiento de superficie: la galvanización de la pintura, revestimiento de polvo, pulido, anodizado, etc..
- Los patrones del agujero: diamante hexagonal y patrones personalizados contra el orden.
- Ancho de la hoja: 2 - 8'.
- Longitud de hoja: - 2' 10".
Material: Aluminio
El estilo | Grosor total (Pulg.) | Strand ancho (pulgadas) | Los tamaños de diseño (pulgadas) | Los tamaños de las aberturas (pulgadas) | Área abierta (%) | ||
LWD | SWD | LWO | SWO | ||||
.032 de 3/16" | 0,068 | 0.032 | 0,125 | 0.207 | 0,437 | 0,166 | 52 |
.051 1/2 pulg. | 0.158 | 0,051 | 1.200 | 0.500 | 0.937 | 0.375 | 70 |
.081 1/2 pulg. | 0.186 | 0,081 | 1.200 | 0.500 | 0.938 | 0.375 | 60 |
.051 de 3/4" | 0.200 | 0,051 | 2.000 | 0.923 | 1.175 | 0.813 | 90 |
.064 de 3/4" | 0.200 | 0,064 | 2.000 | 0.923 | 1.660 | 0.823 | 75 |
.081 de 3/4" | 0.305 | 0,081 | 2.000 | 0.923 | 1.688 | 0.750 | 74 |
3/4" de .081L | 0.200 | 0,081 | 2.000 | 0.923 | 1.680 | 0.750 | 76 |
3/4" de .081H | 0.300 | 0,081 | 2.000 | 0.923 | 1.688 | 0.750 | 69 |
3/4" .125 | 0.305 | 0.169 | 2.000 | 0.923 | 1.688 | 0.687 | 68 |
.188 de 3/4" | 0,400 | 0,188 | 2.000 | 0.923 | 1.350 | 0,590 | 61 |
1 1/2" .051 | 0.200 | 0,051 | 3.000 | 1.330 | 2.400 | 1,225 | 88 |
1 1/2" .081 | 0.240 | 0,081 | 3.000 | 1,333 | 2.500 | 1,187 | 85 |
1 1/2" .125 | 0.300 | 0,125 | 3.000 | 1,333 | 2.500 | 1,187 | 79 |
Material: acero inoxidable 304
El estilo | Grosor total (Pulg.) | Strand ancho (pulgadas) | Los tamaños de diseño (pulgadas) | Los tamaños de las aberturas (pulgadas) | Área abierta (%) | ||
LWD | SWD | LWO | SWO | ||||
1/2" #20 | 0.164 | 0.080 | 1.200 | 0.500 | 0.937 | 0,437 | 70 |
1/2" #18 | 0.164 | 0.087 | 1.200 | 0.500 | 0.938 | 0,438 | 77 |
1/2" #16 | 0.164 | 0.087 | 1.200 | 0.500 | 0.938 | 0,438 | 70 |
1/2" #13 | 0,225 | 0.119 | 1.200 | 0.500 | 0,875 | 0.313 | 58 |
3/4" #18 | 0.200 | 0,106 | 2.000 | 0.923 | 1.750 | 0.813 | 89 |
#16 3/4" | 0.200 | 0,106 | 2.000 | 0.923 | 1.750 | 0.813 | 85 |
3/4" #13 | 0.200 | 0.107 | 2.000 | 0.923 | 1.688 | 0.750 | 78 |
3/4" #9 | 0.300 | 0.161 | 2.000 | 0.923 | 1.563 | 0,688 | 67 |
1 1/2" #16 | 0.220 | 0,115 | 3.000 | 1,333 | 2.750 | 1.250 | 89 |
1 1/2" #13 | 0.220 | 0.116 | 3.000 | 1,333 | 2,625 | 1.250 | 86 |
1 1/2" #9 | 0.280 | 0,155 | 3.000 | 1,333 | 2.500 | 1,125 | 75 |
Material: acero al carbono
El estilo | Grosor total (Pulg.) | Strand ancho (pulgadas) | Los tamaños de diseño (pulgadas) | Los tamaños de las aberturas (pulgadas) | Área abierta (%) | ||
LWD | SWD | LWO | SWO | ||||
3/16" #22 | 0,086 | 0.050 | 0.500 | 0.200 | 0,437 | 0,166 | 60 |
3/16" #20 | 0.090 | 0.050 | 0.500 | 0.200 | 0,437 | 0,166 | 57 |
1/4 #20 | 0,125 | 0,073 | 1.000 | 0.255 | 0.719 | 0.172 | 45 |
1/4 #18 | 0,125 | 0,073 | 1.000 | 0.255 | 0.719 | 0.172 | 43 |
5/6" #18 | 0.170 | 0.094 | 1.000 | 0,333 | 0,688 | 0,188 | 60 |
1/2" #20 | 0.124 | 0.072 | 1.200 | 0.500 | 0.938 | 0,438 | 80 |
1/2" #18 | 0,155 | 0.088 | 1.200 | 0.500 | 0.938 | 0,438 | 77 |
1/2" #16 | 0.157 | 0,086 | 1.200 | 0.500 | 0.938 | 0.375 | 71 |
1/2" #13 | 0,182 | 0.096 | 1.200 | 0.500 | 0.938 | 0.313 | 58 |
#16 3/4" | 0.186 | 0.099 | 2.000 | 0.923 | 1.750 | 0.813 | 85 |
3/4" #13 | 0,195 | 0.096 | 2.000 | 0.923 | 1.688 | 0.750 | 78 |
3/4" #10 | 0,282 | 0.144 | 2.000 | 0.923 | 1,625 | 0.750 | 77 |
3/4" #9 | 0.300 | 0,148 | 2.000 | 0.923 | 1.563 | 0,688 | 68 |
1" #16 | 0,182 | 0.096 | 2.400 | 1.090 | 2.063 | 1.000 | 86 |
1" #14 | 0,225 | 0,122 | 2.400 | 1.090 | 1.563 | 0,875 | 75 |
1" #12 | 0,225 | 0.109 | 2.400 | 1.090 | 1.563 | 0.907 | 78 |
1" #10 | 0.375 | 0,155 | 2.400 | 1.090 | 1.563 | 0.750 | 62 |
1" #7 | 0,550 | 0.275 | 2.400 | 1.090 | 1.563 | 0.576 | 45 |
1 1/2" #18 | 0,140 | 0.067 | 3.000 | 1.330 | 2,625 | 1.313 | 93 |
1 1/2" #16 | 0.211 | 0.107 | 3.000 | 1.330 | 2,625 | 1.250 | 89 |
1 1/2" #14 | 0.242 | 0.097 | 3.000 | 1.330 | 2,625 | 1.188 | 85 |
1 1/2" #13 | 0.215 | 0.104 | 3.000 | 1.330 | 2.500 | 1.188 | 86 |
1 1/2" #12 | 0,225 | 0.109 | 3.000 | 1.330 | 2.375 | 1.112 | 83 |
1 1/2" #10 | 0.289 | 0,137 | 3.000 | 1.330 | 2.500 | 1.188 | 85 |
1 1/2" #9 | 0,295 | 0.142 | 3.000 | 1.330 | 2.375 | 1,125 | 75 |
1 1/2" #6 | 0,425 | 0.201 | 3.000 | 1.330 | 2.313 | 1.000 | 63 |
2" #10 | 0,312 | 0.164 | 4000 | 1,850 | 3.438 | 1,625 | 86 |
2" #9 | 0,325 | 0.149 | 4000 | 1,850 | 3.375 | 1.563 | 86 |
Material: Aluminio
El estilo | Grosor total (Pulg.) | Strand ancho (pulgadas) | El tamaño del diseño (pulgadas) | El tamaño de las aberturas (pulgadas) | Área abierta (%) | ||
LWD | SWD | LWO | SWO | ||||
.032 de 3/16" | 0.028 | 0.060 | 0,218 | 0,438 | 0,078 | 0.313 | 43 |
.051 1/2 pulg. | 0.040 | 0,091 | 0.500 | 1.270 | 0.313 | 1.000 | 57 |
.081 1/2 pulg. | 0.060 | 0.103 | 0.500 | 1.270 | 0.313 | 1.000 | 57 |
.051 de 3/4" | 0.040 | 0.114 | 0.923 | 2.120 | 0.750 | 1.813 | 73 |
.064 de 3/4" | 0,051 | 0,122 | 0.923 | 2.130 | 0.750 | 1.780 | 72 |
3/4" de .081L | 0,070 | 0,134 | 0.923 | 2.215 | 0.687 | 1.750 | 70 |
3/4" de .081H | 0,070 | 0.172 | 0.923 | 2.120 | 0,688 | 1.750 | 63 |
3/4" .125 | 0,095 | 0,180 | 0.923 | 2.120 | 0,625 | 1.750 | 55 |
.188 de 3/4" | 0.170 | 0.205 | 0.923 | 2.130 | 0.484 | 1,593 | 60 |
1 1/2" .051 | 0.040 | 0.120 | 1.330 | 3.090 | 1.095 | 2.750 | 80 |
1 1/2" .081 | 0,055 | 0.144 | 1,333 | 3.150 | 1.063 | 2.750 | 75 |
1 1/2" .125 | 0.080 | 0.190 | 1,333 | 3.150 | 1.000 | 2.750 | 65 |
Material: acero inoxidable 304
El estilo | Grosor total (Pulg.) | Strand ancho (pulgadas) | El tamaño del diseño (pulgadas) | El tamaño de las aberturas (pulgadas) | Área abierta (%) | ||
LWD | SWD | LWO | SWO | ||||
1/2" #20 | 0,033 | 0,091 | 0.500 | 1,260 | 0,312 | 1.000 | 60 |
1/2" #18 | 0.040 | 0,093 | 0.500 | 1,260 | 0.313 | 1.000 | 68 |
1/2" #16 | 0.050 | 0,093 | 0.500 | 1,260 | 0.313 | 1.000 | 60 |
1/2" #13 | 0.080 | 0.132 | 0.500 | 1,260 | 0.250 | 1.000 | 56 |
3/4" #18 | 0.040 | 0.118 | 0.923 | 2.100 | 0.750 | 1.813 | 77 |
#16 3/4" | 0.050 | 0.118 | 0.923 | 2.100 | 0.750 | 1.813 | 75 |
3/4" #13 | 0,070 | 0.120 | 0.923 | 2.100 | 0,625 | 1.750 | 74 |
3/4" #9 | 0.119 | 0.160 | 0.923 | 2.100 | 0.563 | 1.688 | 64 |
1 1/2" #16 | 0.050 | 0.124 | 1.330 | 3.150 | 1.063 | 2.750 | 83 |
1 1/2" #13 | 0.079 | 0.124 | 1.330 | 3.150 | 1.000 | 2,625 | 79 |
1 1/2" #9 | 0.119 | 0,165 | 1.330 | 3.150 | 0.938 | 2,625 | 76 |
Material: acero al carbono
El estilo | Grosor total (Pulg.) | Strand ancho (pulgadas) | El tamaño del diseño (pulgadas) | El tamaño de las aberturas (pulgadas) | Área abierta (%) | ||
LWD | SWD | LWO | SWO | ||||
3/16" #24 | 0,019 | 0.057 | 0.200 | 0.520 | 0,085 | 0.459 | 41 |
3/16" #22 | 0.024 | 0.057 | 0.200 | 0.520 | 0,085 | 0.459 | 40 |
3/16" #20 | 0.029 | 0.057 | 0.200 | 0.520 | 0,085 | 0.459 | 39 |
1/4 #20 | 0.030 | 0,086 | 0.255 | 1.030 | 0.094 | 0,688 | 47 |
1/4 #18 | 0.040 | 0,086 | 0.255 | 1.030 | 0.094 | 0,688 | 40 |
5/6" #18 | 0.040 | 0.099 | 0,333 | 1.030 | 0.172 | 0.813 | 45 |
1/2" #20 | 0.029 | 0,070 | 0.500 | 1,260 | 0.375 | 1.000 | 72 |
1/2" #18 | 0.039 | 0.109 | 0.500 | 1,260 | 0,281 | 1.000 | 69 |
1/2" #16 | 0.050 | 0.103 | 0.500 | 1,260 | 0.250 | 1.000 | 60 |
1/2" #13 | 0,070 | 0,122 | 0.500 | 1,260 | 0.250 | 1.000 | 57 |
#16 3/4" | 0,048 | 0,115 | 0.923 | 2.100 | 0.750 | 1.750 | 75 |
#14 3/4" | 0.061 | 0.119 | 0.923 | 2.100 | 0,688 | 1.813 | 70 |
3/4" #13 | 0,070 | 0.119 | 0.923 | 2.100 | 0,688 | 1.782 | 73 |
3/4" #10 | 0,070 | 0.160 | 0.923 | 2.100 | 0.637 | 1.755 | 68 |
3/4" #9 | 0.120 | 0.164 | 0.923 | 2.100 | 0.563 | 1.688 | 63 |
1" #16 | 0,048 | 0,115 | 1.090 | 2.560 | 0,875 | 2,250 | 77 |
1" #14 | 0,070 | 0,125 | 1.090 | 2.560 | 0.790 | 2.000 | 80 |
1" #12 | 0,085 | 0,156 | 1.090 | 2.560 | 0,785 | 2.000 | 74 |
1" #10 | 0,110 | 0.160 | 1.090 | 2.560 | 0.750 | 1.900 | 58 |
1 1/2" #16 | 0,048 | 0.123 | 1.330 | 3.200 | 1.063 | 2.750 | 82 |
1 1/2" #14 | 0.060 | 0.138 | 1.330 | 3.200 | 1.063 | 2.750 | 82 |
1 1/2" #13 | 0,070 | 0.138 | 1.330 | 3.200 | 1.063 | 2.750 | 80 |
1 1/2" #12 | 0,085 | 0.116 | 1.330 | 3.200 | 1.296 | 2,625 | 85 |
1 1/2" #10 | 0,110 | 0,188 | 1.330 | 3.200 | 0.900 | 2.560 | 63 |
1 1/2" #9 | 0,110 | 0,175 | 1.330 | 3.200 | 1.000 | 2.563 | 77 |