Información Básica.
Descripción de Producto
¿Cuáles son las ventajas de rack de apilamiento?
· Las estanterías de apilamiento le proporciona flexibilidad y versatilidad en su almacén o centro de distribución. Obtener la máxima densidad de almacenamiento y la eficiencia.
· Si su empresa tiene picos y valles de temporada, usted puede reconfigurar su capacidad de almacenamiento de almacén cuando sus necesidades de almacenamiento el cambio.
· Varias ubicaciones de paletas puede ser movido a la vez.
· Montaje de racks de apilamiento de forma rápida y fácilmente, y desmontar y derribar para facilitar el almacenamiento cuando no esté en uso.
· Son excelentes para el almacenamiento masivo de elementos.
· Cuando se carga, las estanterías se pueden mover con el producto de las estaciones de trabajo o líneas de producción. Esto reducirá los costes laborales, tiempo de manipulación y la mano de obra.
· Puede almacenar el producto directamente en el rack. La base de la gradilla actuará como un palet, que a su vez eliminará el costo de paletas.
· Las estanterías de la pila puede ser utilizado como una caja de envío, lo que reduciría enormemente costosos daños de embarque.
· Las estanterías de la pila puede personalizarse para colocar alrededor de su producto.
· Las estanterías de la pila y desmontarse y almacenado dentro de un área muy pequeña de su almacén.
Los tamaños, y personalizado bienvenido! ! ! | ||||
Modelo No. | La dimensión exterior | La capacidad de carga | Terminar | De 40 pies / Cant. |
LxWxH(mm) | Kg. | Establece | ||
ISR1-base | 1395x1060x310 | 1500 | Hot Gal. | 220 |
ISR1 Post | 1200x60x2.5 | Hot Gal. | 880 | |
ISR2-base | 1875x1060x310 | 1500 | Hot Gal. | 143 |
ISR2 Post | 1200x60x2.5 | Hot Gal. | 572 | |
ISR4-base | 1545x1050x310 | 1500 | Revestimiento de polvo | 247 |
ISR4 Post | 1510x60x2.5 | Revestimiento de polvo | 988 | |
ISR5-base | 1200x1000x310 | 1000 | El frío Gal. | 255 |
ISR5 Post | 2000x60x2.5 | El frío Gal. | 1020. | |
ISR6-base | 950x950x310 | 1000 | El frío Gal. | 160 |
ISR6 Post | 2100x60x2.5 | Hot Gal. | 320 | |
Material | P235B | |||
Comentario | Costomized O Soporte OEM | |||
Características clave | 1. Tubular de acero sólido - apilar hasta 4 | |||
2. Los brazos desmontables - totalmente plegables, ahorrar espacio, un fácil almacenamiento cuando no se usa | ||||
3. Los pies de la Copa - un fácil apilado. | ||||
4. Acabado galvanizado en caliente - resistente a la corrosión, ideal para uso exterior o el acabado con revestimiento pulverizado. |