Información Básica.
No. de Modelo.
VPS-MS-3K
Naturaleza de la onda de cuerdas
Inversor de onda sinusoidal
Tipo
DC / AC Inverters
Paquete de Transporte
Carton Box or Wooden Pallets
Especificación
140x295x540mm,
Marca Comercial
EverExceed
Origen
Shenzhen, China
Código del HS
8504409940
Capacidad de Producción
300000
Descripción de Producto
Everexceed Vps-Ms Serie 3KVA inversor solar / fuera de la red inversor con MPPT Controlador de carga
Introducción del producto:
Este es un multi-función inversor, que combina las funciones del inversor, cargador solar MPPT y cargador de batería de alimentación ininterrumpida para ofrecer soporte con tamaño portátil. Tiene una amplia gama de 300W a 5000W. VPS EverExceed MS-Serie MP inversor solar con el controlador tiene una amplia pantalla LCD ofrece al usuario-configurable y fácil funcionamiento del botón de acceso tales como la corriente de carga de batería, la utilidad de CA o cargador solar prioridad, y la tensión de entrada aceptable sobre la base de diferentes aplicaciones.
Características técnicas:
Aplicaciones:
• PC
• TV
• Ventilador eléctrico
• DVD
• La radio FM
• La energía solar
Especificaciones técnicas:
Introducción del producto:
Este es un multi-función inversor, que combina las funciones del inversor, cargador solar MPPT y cargador de batería de alimentación ininterrumpida para ofrecer soporte con tamaño portátil. Tiene una amplia gama de 300W a 5000W. VPS EverExceed MS-Serie MP inversor solar con el controlador tiene una amplia pantalla LCD ofrece al usuario-configurable y fácil funcionamiento del botón de acceso tales como la corriente de carga de batería, la utilidad de CA o cargador solar prioridad, y la tensión de entrada aceptable sobre la base de diferentes aplicaciones.
Características técnicas:
Gran capacidad | Un alto rendimiento | Monitorización inteligente | ||
Potencia nominal de 3KVA hasta 5KVA, funcionamiento en paralelo con hasta 6 unidades (opcional). | Salida de onda sinusoidal pura, seleccionable la corriente de carga basada en la aplicación | Pantalla LCD inteligente para establecer modos de trabajo, la corriente de carga, tensión de carga, etc; también es compatible con USB, RS485. | ||
Alta protección | Alta Compatibilidad | La alta eficiencia | ||
Los cortocircuitos y sobrecarga, protección de descarga profunda | Compatible con cualquier generador y la función de arranque en frío | Offgrid inversor con MPPT controlador de carga solar proporciona >99% de eficiencia |
Aplicaciones:
• PC
• TV
• Ventilador eléctrico
• DVD
• La radio FM
• La energía solar
Especificaciones técnicas:
El modelo | ||
La potencia nominal | 3500VA/3500W | |
La entrada | ||
La tensión | 110 V/120VAC | |
El rango de tensión seleccionable | (90-140VCA)±2% | |
El rango de frecuencia | 50Hz/60Hz(Auto detección) | |
La salida | ||
El voltaje de CA | 120 Vac | |
Potencia de bombeo | 6000VA | |
La eficiencia (pico) | >91% | |
Tiempo de transferencia | 10 ms | |
Número de fases / split paralelo | 1~6 | |
La batería y cargador de CA | ||
La tensión de batería | 48V CC | |
El tipo de batería | Batería de litio o de plomo ácido | |
Protección de sobrecarga | 60V CC | |
Corriente de carga máxima | 40A | |
Cargador solar | ||
Máximo poder | 4200W | |
MPPT rango de tensión de funcionamiento @ | 60VCC~115VDC | |
La máxima tensión en circuito abierto de la matriz de PV | 145V de CC | |
Corriente de carga máxima | 80A | |
El rango de tensión de batería | 40-60VDC | |
El rango de tensión de funcionamiento de PV | 60-145VDC | |
PHYSUCAL | ||
La dimensión,LxWxD(mm) | 426*322*124 | |
peso neto (kg) | 10.8 | |
El entorno operativo | ||
La humedad | El 5% al 95% de humedad relativa (sin condensación) | |
La temperatura de funcionamiento | -15ºC-55ºC | |
La temperatura de almacenamiento | -25ºC-60ºC |
¿Por qué nosotros? | |
Razones por las que preferirían comprar esta fuente de alimentación productos de EE.UU. | |
Service | RMA(24/7 de preventa y postventa),,OEM ODM. |
La calidad | Altamente confiable calidad garantizada por el equipo de producción de Varta, tecnología alemana, Unión de las materias primas |
La garantía | Estándar con 2 años, 5+ años, previa solicitud |
Precio | precio de fábrica de la competencia! Reducir el costo que pagó para el hombre medio |
Professional | Fundada en 1985, 30 años de experiencia en fabricación de baterías |
capacidad de producción | 3,500,000KVAh por año |
Fiable | Dos centros de I+D; Tres grandes bases de la producción. Más de 500 concesionarios Global/ agentes; Global 100+ de oficinas. Cobertura de la empresa más de 65 países alrededor del mundo |
Envío y Pago | |
El pago | T/T, L/C , dinero, Western Union, etc.(pago flexible puede ser discutido) |
El puerto | Normalmente, Shenzhen, China (en cualquier puerto de mar bajo petición) |
La entrega | Por mar/aire/trian/camiones transporte |
hora de entrega | Normalmente de 4 semanas fábrica excluyendo gastos de envío. |
Embalaje: | Pack en caja de cartón, a continuación, palet de madera (caja). |