Información Básica.
No. de Modelo.
G255/40/100GU GT GM
certificado
iso9001
tipo de fabricante
soldado
tipo de final
cerrado abierto
tamaño de cota
1m*6m 1m*5,8m
tipo de intercambio
fabricante oem
Paquete de Transporte
Steel Belt
Especificación
G325/40/100
Marca Comercial
Jiuwang
Origen
Hebei Anping
Código del HS
7308900000
Capacidad de Producción
100000
Descripción de Producto
1.Lo que es de acero rejilla ?( la plataforma de acero rejilla) -- la rejilla de acero es hecha por la barra de rodamiento y barra transversal según el acuerdo de la trama de acero plano, en el espaciado de alta presión sobre la resistencia soldado soldador por corte, la incisión, la apertura de proceso de overlock, tales como el procesamiento y a las necesidades del cliente los productos acabados.
2.especificación rejilla de acero rejilla de la plataforma de acero-
Tamaño del panel Disponibles(rejilla negro): 1000x5800mm o de 1000x6000mm
El tono de la barra de cojinete | Paso de la barra transversal | El tamaño de acero de carga ( Ancho ×espesor) | |||||
20×3 | 25×3 | 32×3 | 40×3 | 20×5 | 25×5 | ||
30 | 100 | G203/30/100 | G253/30/100 | G323/30/100 | G403/30/100 | G205/30/100 | G255/30/100 |
50 | G203/30/50 | G253/30/50 | G323/30/50 | G403/30/50 | G205/30/50 | G255/30/50 | |
40 | 100 | G203/40/100 | G253/40/100 | G323/40/100 | G403/40/100 | G205/40/100 | G255/40/100 |
50 | G203/40/50 | G253/40/50 | G323/40/50 | G403/40/50 | G205/40/50 | G255/40/50 | |
60 | 50 | - | G253/60/50 | G253/60/50 | G403/60/50 | G205/60/50 | G255/60/50 |
El tono de la barra de cojinete | Paso de la barra transversal | Carga de acero de tamaño (ancho x grosor) | |||||
32×5 | 40×5 | 45×5 | 50×5 | 55×5 | 60×5 | ||
30 | 100 | G325/30/100 | G405/30/100 | G455/30/100 | G505/30/100 | G555/30/100 | G605/30/100 |
50 | G325/30/50 | G405/30/50 | G455/30/50 | G505/30/50 | G555/30/50 | G605/30/50 | |
40 | 100 | G325/40/100 | G405/40/100 | G455/40/100 | G505/40/100 | G555/40/100 | G605/40/100 |
50 | G325/40/50 | G405/40/50 | G455/40/50 | G505/40/50 | G555/40/50 | G605/40/50 | |
60 | 50 | G325/60/50 | G405/60/50 | G455/60/50 | G505/60/50 | G555/60/50 | G605/60/50 |
3. Introducción de la plataforma de rejilla de acero-- la plataforma de acero rejilla
Rodamiento tipo bar
La tolerancia de la rejilla de acero estándar
Tratamiento de superficie:
Tipo de barra de cojinete | Barra plana | I bar | Barra dentada | |
Tipo de barra de la cruz | La barra de trenzado | Barra redonda | Barra plana | |
El proceso de producción | Soldado | La presión bloqueado | ||
Tratamiento de superficie | La auto-color | Galvanizado | Pintado | |
Aplicación | Platform | Pasarela&piso | Cubierta de la Trinchera | Anchos de vía de la escalera de acero |
Falso techo | Valla barrera |
4.rejilla de acero-- plataforma estándar de acero rejilla
Estándar de rejilla de acero | |||
Estándar de rejilla de acero | Estándar de acero | La galvanización de la norma | |
Estándar de China | YB/T 4001.1-2007 | GB700-88 | GB/T13912-2002 |
Estándar de EE.UU. | ANSI/NAAMM (MBG531) | La norma ASTM A36) | La norma ASTM A123). |
Estándar de Reino Unido. | BS4592 | BS4360 (43A) | BS729 |
Estándar de Australia | Como1657 | Como3679 | Como1650 |
Deutsche Standard | La norma DIN24537 | DIN17100-80 | La norma DIN50976 |
6.Nuestra empresa perfil
Hebei Jiuwang malla de alambre de Metal Co.,Ltd.(Anping County Jintai original una malla metálica Co.,Ltd.).Creado en 1992, nuestra empresa es un fabricante de gran estructura de acero y rejillas de acero,integrar el desarrollo, producción y distribución.En el registro de empresa de capital es 10,080,000 Yuan,y tener una superficie de 34,680 metros cuadrados.En 2003, tenemos la certificación ISO9001:2000 por la BQR.
7.nos eligen porque tenemos
1.automáticos independientes línea de productos de rejilla de acero con un enorme taller y dispositivos para garantizar la hora de entrega.
2. Más de 20 años de experiencia en acero galvanizado en caliente de la fabricación de rejilla
3. Garantía de Calidad bajo el control de ISO9001 de 2000 sistema de calidad
4.tecnología profesional y equipos de diseño gráfico, como los requisitos del cliente.