Información Básica.
Descripción de Producto
APLICACIÓN:
Acero susceptible a las partes expuestas de forma más insensible a las cargas y más resistente a la abrasión. Como: Ruedas, llantas, ejes dentados, cilindros, ejes, ejes, pasadores, excéntricos; para muelles ligeramente expuestos en cargas, etc.
INFORMACIÓN TECNOLÓGICA:
Después de un recocido suave, el acero se hace mecanizable; si se normaliza y se recocida suave, el acero se ajusta para el corte mecánico.
PRODUCTOS SEMIACABADOS:
Después de un recocido suave, el acero se hace mecanizable; si se normaliza y se recocida suave, el acero se ajusta para el corte mecánico.
COMPOSICIÓN QUÍMICA:
C | MN | Si | P | S | CR | Ni | Mo | V | W | TI | Cu | Inne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,52 - 0,60 | 0,60 - 0,90 | Máx. 0,40 | Máx. 0.045 | Máx. 0.045 | Máx. 0,40 | Máx. 0,40 | Máx. 0,10 | - | - | - | - | CR+Mo+ni máx. 0,63 |
PROPIEDADES MECÁNICAS:
Efecto de la sección transversal sobre las propiedades mecánicas | |||
Si se trata con calor | |||
Diámetro d, mm Grosor de la barra plana t, mm | ≤ 16 ≤ 8 | 16 - 40 8 - 20 | 40 - 100 20 - 60 |
Límite de tracción máximo RM, MPa | 800 - 950 | 750 - 900 | 700 - 850 |
Límite elástico Re (Rp0,2), MPa | ≥ 550 | ≥ 490 | ≥ 420 |
Elongación, A, % | ≥ 12 | ≥ 14 | ≥ 15 |
Reducción de superficie, Z, % | ≥ 30 | ≥ 35 | ≥ 40 |
Si está normalizado | |||
Diámetro, d, mm Grosor de la barra plana t, mm | ≤ 16 ≤ 8 | 16 - 100 8 - 100 | 100 - 250 100 - 250 |
Límite de tracción final, RM, MPa | ≥ 680 | ≥ 640 | ≥ 620 |
Límite elástico Re (Rp0,2), MPa | ≥ 370 | ≥ 330 | ≥ 300 |
Elongación, A, % | ≥ 11 | ≥ 12 | ≥ 12 |
PROCESOS DE TRATAMIENTO TECNOLÓGICO:
Procesos de tratamiento tecnológico | Posible aplicación | Temperatura, °C | ||
Formación en caliente | Forja | + | (1050 - 850) | |
Rodando | + | (1050 - 850) | ||
Tratamiento | Tratamiento térmico | Enfriamiento | + | 810-850/w,o |
Temperado | + | 550 - 660 | ||
Fortalecimiento de las precipitaciones | Supersaturación | - | - | |
Envejecimiento | - | - | ||
Recocido | Normalizando | + | 825 - 885 | |
Recocido suave | + | (650 - 700) | ||
Tratamiento termoquímico | Carburización | - | - | |
Otros | - | - |
GRADOS INTERNACIONALES DE ACERO:
ISO | Unión Europea | Rusia | |||
~C55 | ISO 683-1 1987 | C55 | ES 10083-2 1996 | ~ 55 | GOST 1050 1988 |
NOSOTROS | Japón | China | |||
V 1055 | ASTM A 29-93 | ~S 55 C | JIS G 4051 1979 | ~ 55 | GB 699-88 |